
このような 疑問はありませんか?
- 全国統一高校生テスト高2の結果は?
- 全国統一高校生テスト高2の得点率はどのくらい?

こんな悩みを解決できる記事を書きました!
この記事では、高2の6月に受験した「全国統一高校生テストの全学年部門」の結果をお伝えします。
この記事で分かること
- 全国統一高校生テストの結果
- 全国高校生テスト学年別(高2)の成績
- 全国統一高校生テスト・決勝大会進出選定基準

全国統一高校生テスト・全学年部門の受験結果
ぜひ参考にしてみてね!

スポンサーリンク
目次
全統高|全国統一高校生テスト高2の結果
科目 | 得点 満点 | 得点率 | 全受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均点 | 順位 | 偏差値 | |||
国数英 総合 | 462 600 | 77.0 | 292.3 | 444 31,927 | 73.4 |
英語 | 182 200 | 91.0 | 90.3 | 147 53,217 | 78.6 |
国語 | 145 200 | 72.5 | 109.5 | 4,030 42,034 | 63.0 |
数学ⅠA | 87 100 | 87.0 | 46.9 | 838 42,408 | 72.8 |
数学ⅡB | 48 100 | 48.0 | 29.2 | 3,198 36,516 | 64.1 |
高2の結果詳細
英語
英語(R(1から6)L(7から12) | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | メッセージ文・掲示文の読み取り | 10 | 10 | 6.7 |
2 | 説明文書・短い記事の読み取り | 20 | 16 | 10.5 |
3 | 日記文、ブログ記事の読み取り | 10 | 8 | 5.0 |
4 | 記事・レポートの読み取り | 16 | 16 | 7.6 |
5 | 説明文の読み取り | 20 | 15 | 11.6 |
6 | 論理的な文章の読み取り | 24 | 18 | 8.5 |
7 | 短文の聞き取り | 24 | 24 | 10.2 |
8 | 短い対話(イラスト選択) | 12 | 12 | 5.8 |
9 | 短い対話 | 16 | 16 | 5.3 |
10 | モノローグの聞き取りとイラスト整序・図表完成 | 12 | 12 | 5.3 |
11 | モノローグの聞き取りと図表完成・内容一致 | 20 | 19 | 8.9 |
12 | ダイアローグの聞き取りと図表完成・内容一致 | 16 | 16 | 5.6 |
合計 | 200 | 182 | 91.2 |
国語
国語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 配点 | 平均点 |
1 | 現代文・論理的文章 | 50 | 34 | 36.0 |
2 | 現代文・文学的文章 | 50 | 35 | 26.4 |
3 | 古文 | 50 | 38 | 22.8 |
4 | 漢文 | 50 | 38 | 24.0 |
合計 | 200 | 145 | 111.3 |
数学
数学(ⅠA(1から4)ⅡB(5から8) | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 数と式、集合と命題、2次関数 | 30 | 28 | 13.8 |
2 | 図形と計量、データの分析 | 30 | 30 | 19.5 |
3 | 整数の性質 | 20 | 13 | 6.8 |
4 | 図形の性質 | 20 | 16 | 7.4 |
5 | 図形と方程式、三角関数 | 30 | 22 | 8.3 |
6 | 指数・対数関数、微分・積分 | 30 | 21 | 13.0 |
7 | 数列 | 20 | 5 | 3.5 |
8 | ベクトル | 20 | 0 | 5.1 |
合計 | 200 | 135 | 68.0 |

数学のベクトルでの、「0点」が痛いです💦
スポンサーリンク
全国統一高校生テスト・学年別の成績(高2生)
得点 満点 | 得点率 | 高2生内 | |||
---|---|---|---|---|---|
平均点 | 順位 | 偏差値 | |||
国数英 総合 | 462 600 | 77.0 | 279.6 | 52 3,772 | 73.9 |
英語 | 182 200 | 91.0 | 86.7 | 23 6,193 | 79.6 |
国語 | 145 200 | 72.5 | 103.0 | 331 5,693 | 65.7 |
数学ⅠA | 87 100 | 87.0 | 44.3 | 116 5,759 | 73.9 |
数学ⅡB | 48 100 | 48.0 | 26.6 | 348 4,001 | 64.6 |

高2部門で、52位でした。
あと数点で、50位に入賞して決勝大会に行けたのに、残念でした。
スポンサーリンク
全国統一高校生テスト得点率の推移
得点率 | 高1 6月 | 高2 6月 |
---|---|---|
英語 | 87.6 | 91.0 |
国語 | 45.0 | 72.5 |
数学ⅠA | 61.0 | 87.0 |
数学ⅡB | 71.0 | 48.0 |
国数英 総合 | 66.2 | 77.0 |

全国統一高校生テストの得点率が高1から10.8%上がりました。
スポンサーリンク
全国統一高校生テスト・決勝大会進出選定基準

全国統一高校生テストでの成績優秀者から決勝大会選出者が決定されます。
- 対象・・・全国統一高校生テスト「全学年統一部門」の成績上位者
- 人数・・・高1生、高2生、高3生の各学年上位50名
- 場所・・・東京・新宿
- 費用・・・交通費支給、遠方者には宿泊施設を用意

全国統一高校生テストの決勝大会で上位に入れば賞品ももらえるし、
海外大学留学支援制度に選ばれる可能性があります。
決勝大会に行きたかった😢
スポンサーリンク
まとめ

全国統一高校生テスト(全学年部門)高2の結果を報告しました。
中学3年生から全国統一高校生テストを受験してきました。数回、今回のように惜しい結果がありましたが、結局「決勝大会進出」には至りませんでした。
試験を受けるたびに、今回こそはと親子で発表の日を楽しみにしていたのが懐かしいです。
高3では全国統一高校生テストを受験しませんでしたので、高3との成績を比較できないのが残念です。
「東進の特待生の情報を詳しくまとめています。ぜひ参考にしてください。」