あや
このような 疑問はありませんか?
東進高校生テスト高1の結果はどのくらい?
この記事では、高1の6月に受験した東進高校生テストの結果(全学年部門)をブログで共有します。
この記事で分かること
- 東進高校生テスト全学年部門(高1受験)結果
- 東進高校生テスト学年別(高1)の成績
東進高校生テストの全学年部門を受験した高校生や保護者の方の参考になれば幸いです。
なつき東大生
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
目次
東進高校生テスト高1の結果
科目 | 得点 満点 | 得点率 | 全受験者 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均点 | 順位 | 偏差値 | |||
国数英 総合 | 397.2 600 | 66.2 | 330.0 | 5,316 23,757 | 57.9 |
英語 | 175.2 200 | 87.6 | 113.4 | 1,375 42,233 | 67.2 |
国語 | 90 200 | 45.0 | 116.3 | 24,253 31,059 | 41.7 |
数学1A | 61 100 | 61.0 | 43.1 | 4,275 30,785 | 60.7 |
数学2B | 71 100 | 71.0 | 38.0 | 2,116 28,344 | 66.0 |
高1の結果(得点率)
英語
英語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 得点率 |
1 | 発音・アクセントの知識 | 14 | 12 | 85.7 |
2 | 文法・語法の知識 | 47 | 33 | 70.2 |
3 | 論理・会話表現の読解 | 33 | 33 | 100 |
4 | 情報処理を伴う読解 | 40 | 35 | 87.5 |
5 | 文学的文章の読解 | 30 | 24 | 80.0 |
6 | 論理的な文章の読解 | 36 | 36 | 100 |
7 | リスニング | 50 | 46 | 92.0 |
合計 | 250 | 219 | 87.6 |
国語
国語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 配点 | 得点率 |
1 | 現代文・評論 | 50 | 34 | 68.0 |
2 | 現代文・小説 | 50 | 44 | 88.0 |
3 | 古文 | 50 | 8 | 16.0 |
4 | 漢文 | 50 | 4 | 8.0 |
合計 | 200 | 90 | 45.0 |
数学
数学(ⅠA(1から4)ⅡB(5から8) | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 数と式、集合と論証、2次関数 | 30 | 24 | 80.0 |
2 | 図形と計量、データの分析 | 30 | 17 | 57.0 |
3 | 場合の数と確率 | 20 | 0 | 0 |
4 | 図形の性質 | 20 | 20 | 100 |
5 | 三角関数、指数関数、対数関数 | 30 | 27 | 90.0 |
6 | 微分・積分 | 30 | 30 | 100 |
7 | 数列 | 20 | 1 | 5.0 |
8 | ベクトル | 20 | 13 | 6.5 |
合計 | 200 | 132 | 66.0 |
あや
国語と数学で、得点率の低い分野が多いです💦
スポンサーリンク
東進高校生テスト・学年別の成績(高1生)
科目 | 得点 満点 | 得点率 | 高1生内 | ||
---|---|---|---|---|---|
平均点 | 順位 | 偏差値 | |||
国数英 総合 | 397.2 600 | 66.2 | 362.8 | 32 76 | 53.6 |
英語 | 175.2 200 | 87.6 | 112.7 | 10 136 | 65.3 |
国語 | 90 200 | 45.0 | 111.4 | 77 109 | 44.4 |
数学ⅠA | 61 100 | 61.0 | 47.2 | 50 154 | 55.6 |
数学ⅡB | 71 100 | 71.0 | 42.6 | 12 101 | 61.2 |
夫たかし
全学年部門を受験した高1生が少なすぎて、驚きましたね。
スポンサーリンク
東進高校生テスト得点率の推移(高1)
得点率 | 高1 6月 | 高2 6月 |
---|---|---|
英語 | 87.6 | |
国語 | 45.0 | |
数学ⅠA | 61.0 | |
数学ⅡB | 71.0 | |
国数英 総合 | 66.2 |
あや
高1の段階からどの位上がるのか、参考にしてください。
スポンサーリンク
まとめ
東進高校生テスト高1の結果を報告しました。全学年部門を受験した高1生が少なくて驚きました。
そして、全受験者の平均点より、高1生の平均点が30点以上も高いのにも驚きました。
全受験者と高1生の平均点の比較は、以下の通りです。
科目 | 全受験者 | 高1生内 |
---|---|---|
平均点 | ||
国数英 総合 | 330.0 | 362.8 |
なつきは別として、多分超できる人が受験しているからですね。
東進の高校生テストの決勝大会で表彰される人の中には、中学生もいますし…。
試験後の入賞発表を見て、本当にすごいなと感心していました。
「東進高校生テスト高2の結果です。参考にしてください。」