このような 疑問はありませんか?
東進全国統一中学生テスト中1の結果は?
東進全統中の順位や偏差値も知りたい!
この記事では、「東進全統中・全国統一中学生テスト(全学年統一部門)中1」の模試結果をブログで共有します。
- 全国統一中学生テスト(全学年統一部門)結果
- 全国統一中学生テスト(中1)結果
記事内で、全国統一中学生テストの得点と偏差値、順位を公表します。ぜひ参考にしてください。
中1の11月に受験しました。
成績に悩む方の中には、「遺伝」が原因だと考える方も少なくありません。しかし、私たちはそれが全てではないと信じています。なぜなら、私たち夫婦は高卒だから。
このブログでは、我が子の東大合格までのリアルな受験体験をもとに、実際に効果のあった勉強法や受験対策を紹介しています。
成績に悩む方の中には、「遺伝」が原因だと考える方も少なくありません。しかし、私たちはそれが全てではないと信じています。なぜなら、私たち夫婦は高卒だから。
このブログでは、我が子の東大合格までのリアルな受験体験をもとに、実際に効果のあった勉強法や受験対策を紹介しています。くわしくはこちら。
東進全国統一中学生テスト結果!中学1年生
全国統一中学生テスト全学年統一部門|得点と平均点
項目 | 満点 | 得点 | 平均点 全学年 | 偏差値 全学年 | 順位 全学年 |
---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | 177 | 82.1 | 78.2 | 339 22,639 |
数学 | 200 | 104 | 70.7 | 58.9 | 3,956 22,631 |
国語 | 200 | 76 | 78.3 | 49.2 | 11,470 22,573 |
3教科 | 600 | 357 | 231.2 | 65.1 | 1,948 22,531 |
英語
英語 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 (%) | 全学年 得点率 (%) |
1 | リス ニング | 基礎 | 40 | 40 | 100 | 53 |
発展 | 15 | 15 | 100 | 45 | ||
計 | 55 | 55 | 100 | 51 | ||
2 | 文法 語法 構文 | 基礎 | 25 | 20 | 80 | 37 |
発展 | 24 | 12 | 50 | 17 | ||
計 | 49 | 32 | 65 | 27 | ||
3 | 長文 読解 | 基礎 | 12 | 12 | 100 | 52 |
発展 | 36 | 36 | 100 | 48 | ||
計 | 48 | 48 | 100 | 49 | ||
4 | 長文 読解 | 基礎 | 6 | 6 | 100 | 42 |
発展 | 42 | 36 | 86 | 35 | ||
計 | 48 | 42 | 88 | 36 | ||
合計 | 基礎 | 83 | 78 | 94 | 47 | |
発展 | 117 | 99 | 85 | 37 |
小学生の時から英語を自宅で勉強していたので、良く出来ました。
英語の点数が高くて、驚いたね。
数学
数学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 (%) | 全学年 得点率 (%) |
1 | 小問 集合 | 基礎 | 40 | 40 | 100 | 55 |
発展 | 16 | 0 | 0 | 29 | ||
計 | 56 | 40 | 71 | 47 | ||
2 | 小問 集合 | 基礎 | 27 | 18 | 67 | 45 |
発展 | 18 | 18 | 100 | 52 | ||
計 | 45 | 36 | 80 | 48 | ||
3 | 連立 方程式 | 基礎 | 8 | 8 | 100 | 79 |
発展 | 22 | 4 | 18 | 14 | ||
計 | 30 | 12 | 40 | 31 | ||
4 | 関数 | 基礎 | 20 | 16 | 80 | 37 |
発展 | 13 | 0 | 0 | 18 | ||
計 | 33 | 16 | 48 | 29 | ||
5 | 空間 図形 | 基礎 | 24 | 0 | 0 | 14 |
発展 | 12 | 0 | 0 | 2 | ||
計 | 36 | 0 | 0 | 10 | ||
合計 | 基礎 | 119 | 82 | 69 | 43 | |
発展 | 81 | 22 | 27 | 24 |
空間図形は、受験者全体でも悪いから難しかったんだろうね。
国語
国語 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 (%) | 全学年 得点率 (%) |
1 | 論説文 | 基礎 | 22 | 8 | 36 | 56 |
発展 | 58 | 0 | 0 | 22 | ||
計 | 80 | 8 | 10 | 31 | ||
2 | 小説 | 基礎 | 30 | 12 | 40 | 46 |
発展 | 50 | 30 | 60 | 46 | ||
計 | 80 | 42 | 53 | 46 | ||
3 | 古文 | 基礎 | 24 | 18 | 75 | 42 |
発展 | 16 | 8 | 50 | 41 | ||
計 | 40 | 26 | 65 | 41 | ||
合計 | 基礎 | 76 | 38 | 50 | 47 | |
発展 | 124 | 38 | 31 | 34 |
良くないけど、なんとか点を取れています。
全国統一中学生テスト中1|得点と平均点
項目 | 満点 | 得点 | 平均点 中1 | 順位 学年 | 偏差値 学年 | 順位 学年 |
---|---|---|---|---|---|---|
英語 | 200 | 177 | 59.6 | 24 4,651 | 98.2 | 24 4,651 |
数学 | 200 | 104 | 49.9 | 192 4,644 | 70.2 | 192 4,644 |
国語 | 200 | 76 | 67.5 | 1,607 4,644 | 53.4 | 1,607 4,644 |
3教科 | 600 | 357 | 177.1 | 47 4,631 | 81.6 | 47 4,631 |
英語の偏差値が98.2でバグっています。
まとめ
我が家は私立小学校に通っていたため、中学受験の経験はありません。
小学生までは、四谷大塚の全国統一小学生テストやサピックスオープン、日能研の全国テストを腕試しで受験していました。
( 小学生の模試公開で確認できます。)
飛び抜けて良い成績ではありませんでしたので、今回も全く期待していませんでした。
しかし、結果は思いもよらぬ順位で親子で驚きました。
順位 | 受験者数 | |
---|---|---|
全学年 | 1,948位 | 22,531人 |
学年(中1) | 47位 | 4,631人 |
東進の全国統一中学生テスト全学年統一部門では、順位の他に5年後の大学受験入試予想が記載されてあり、東京大学が「B判定」になっていました。
振り返ると、テストで良い成績を収めたことが自信につながり、東京大学を目指すきっかけになったと感じています。
「東進中学生テストの2年生の成績の記事は、こちらです。」