
このような 疑問はありませんか?
- 四谷大塚全国統一小学生テスト結果は?
- 東大生の小学生時代の成績はどのくらい?

こんな悩みを解決できる記事を書きました。
この記事では、「四谷大塚全国統一小学生テスト・小6」の模試結果をブログに共有します。
- 四谷大塚全国統一小学生テスト小6結果
記事内では、四谷大塚のテストの偏差値や順位を公表しています。ぜひ参考にしてください。

小6の6月に受験したよ。

私達は高卒で年収500万円台。でも、子どもは東大生に!
このブログでは、我が子が東大に合格するまでのリアルな受験体験や勉強法、受験対策を紹介しています。
プロフィールはこちら
四谷大塚全国統一小学生テスト|小6結果
得点と平均点
科目 | 満点 | 得点 | 平均点 | 受験者数 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
算数 | 150 | 108 | 75.3 | 26,043 | 1,764 |
国語 | 150 | 99 | 85.5 | 23,035 | 7,975 |
理科 | 100 | 60 | 41.0 | 24,609 | 1,362 |
社会 | 100 | 90 | 60.3 | 24,191 | 643 |
2教科 | 300 | 207 | 160.8 | 26,033 | 3,667 |
3教科 | 400 | 267 | 203.5 | 24,607 | 2,566 |
4教科 | 500 | 357 | 264.2 | 24,189 | 1,702 |
四谷大塚全国統一小学生テスト|科目詳細
- 算数
- 国語
- 理科
- 社会
➊算数
算数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 | 全国 得点率 |
1 | 計算 | 知識 | 30 | 24 | 80.0 | 76.2 |
思考 | – | – | – | – | ||
2 | 文章題 | 知識 | 14 | 14 | 100 | 61.0 |
思考 | 18 | 12 | 66.6 | 29.6 | ||
3 | 立体図形 | 知識 | 13 | 13 | 100 | 73.3 |
思考 | 18 | 12 | 66.6 | 6.9 | ||
4 | 平面図形 | 知識 | 20 | 20 | 100 | 74.4 |
思考 | 12 | 0 | 0 | 18.3 | ||
5 | 数 規則性 | 知識 | 13 | 13 | 100 | 61.1 |
思考 | 12 | 0 | 0 | 22.8 | ||
合計 | 150 | 108 | – | – |

0点の分野があると凹みますね。
❷国語
国語 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 | 全国 得点率 |
1 | 語彙力 | 知識 | 40 | 32 | 80.0 | 55.7 |
思考 | – | – | – | – | ||
2 | 物語文 ストーリー把握 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 21 | 16 | 76.1 | 69.8 | ||
3 | 物語文 心情理解 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 39 | 19 | 48.7 | 58.8 | ||
4 | 物語文 部分理解 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 26 | 24 | 92.3 | 64.1 | ||
5 | 物語文 全体把握 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 24 | 8 | 33.3 | 37.2 | ||
合計 | 150 | 99 | – | – |

物語が悪いけど、なんとか点を取れています。

知識問題でカバーしていますね💦
❸理科
理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 | 全国 得点率 |
1 | 資料分析力 | 知識 | 8 | 8 | 100 | 74.3 |
思考 | 12 | 4 | 33.3 | 22.5 | ||
2 | 観察力 | 知識 | 20 | 12 | 60.0 | 55.4 |
思考 | – | – | – | – | ||
3 | 理科的基礎力 | 知識 | 20 | 12 | 60.0 | 53.8 |
思考 | – | – | – | – | ||
4 | 問題把握力 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 20 | 16 | 80.0 | 33.8 | ||
5 | 数的処理力 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 20 | 8 | 40.0 | 19.0 | ||
合計 | 100 | 60 | – | – |

天文が好きだったので、月の問題の正解が大きかったです。
❹社会
社会 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 | 全国 得点率 |
1 | 情報処理 | 知識 | 3 | 3 | 100 | 44.4 |
思考 | 17 | 14 | 82.3 | 59.9 | ||
2 | 空間や時間の認識 | 知識 | 10 | 10 | 100 | 54.6 |
思考 | 7 | 7 | 100 | 57.8 | ||
3 | 推察力 | 知識 | 4 | 4 | 100 | 88.8 |
思考 | 18 | 14 | 77.7 | 60.4 | ||
4 | 常識と社会性 | 知識 | 14 | 14 | 100 | 62.6 |
思考 | 7 | 7 | 100 | 67.9 | ||
5 | 基礎知識 | 知識 | 20 | 17 | 85.0 | 56.8 |
思考 | – | – | – | – | ||
合計 | 100 | 90 | – | – |

ニュース検定を受けていたので、よくできているよ。

楽しんでやっていたから、良かったんだね。
ニュース時事能力検定(ニュース検定、N検)
マスメディアの報道を読み解き活用する能力を認定する日本の検定試験です。
5級から1級までの難易度があります。
まとめ
我が家は私立小学校に通っていたため、中学受験は経験をしていません。
中学校に進学すると、中学受験を経て入学してくる子供たちと混合クラスになることから、中学校入学後はどうなるのかと不安な気持ちが大きかったです。
不安な理由は、私立小学校に通っていても中学受験対策を学校でやっていなかったため、入試組とやっていけるのだろうかが気になっていました。そのため、息子の実力を確認するためにこのテストを受験することにしました。
しかし当時の情報では、中学受験するお子さんはこの小学生テストを受験していないから「実際の立ち位置が分からない」といったことがネットの口コミで書かれていた記憶があります。
テストが終わってから、中学進学後の立ち位置が分からずに心配していました。
今回の息子のテスト結果は、 社会 > 理科 > 算数 > 国語 の順でした。
今振り返っても、得意科目や点数の取れる科目が小学生の時と大学受験の時(東大2次試験)と同じ結果で、笑ってしまいました。
そう考えると、小6の段階で本人の得意や不得意が分かるということですね。