
このような 疑問はありませんか?
- 四谷大塚全国統一小学生テストの結果は?
- 東大生の小学生時代の成績って、どれくらいだったの?

こんな悩みを解決できる記事を書きました。
実は我が家、私立小学校に通っていたこともあり、中学受験はしていません。
でも中学校では、中学受験を経て入学してくる子たちと同じクラスになります。
「息子、このままで大丈夫?」と不安になっていた時に受けたのが、四谷大塚・全国統一小学生テストです。
この記事では、「四谷大塚全国統一小学生テスト小6の成績」(偏差値・順位・得点)を公開します。
- 全国統一小学生テストの得点・順位・平均点
- 東大生の小学生時代の成績
中学受験をしなくても東大に合格した、小学生時代の立ち位置がわかります。ぜひ参考にしてください。

恥ずかしいけど、良かったら読んでね!

私達は高卒で年収500万円台。でも、子どもは東大生に!
このブログでは、我が子が東大に合格するまでのリアルな受験体験や勉強法、受験対策を紹介しています。
プロフィールはこちら
小学生が新聞を読むと、成績アップにつながるって知っていますか?
時事問題に強くなったり、読解力が伸びたりと効果的です。
「小学生新聞って、本当に効果あるの?」と思った方は、以下の記事をぜひ参考にしてください!

四谷大塚・全国統一小学生テスト(小6)|結果公開!
まずは、結果画像をご覧ください。
テスト結果|得点・平均点・順位
科目 | 満点 | 得点 | 平均点 | 受験者数 | 総合順位 |
---|---|---|---|---|---|
算数 | 150 | 108 | 75.3 | 26,043 | 1,764 |
国語 | 150 | 99 | 85.5 | 23,035 | 7,975 |
理科 | 100 | 60 | 41.0 | 24,609 | 1,362 |
社会 | 100 | 90 | 60.3 | 24,191 | 643 |
2教科 | 300 | 207 | 160.8 | 26,033 | 3,667 |
3教科 | 400 | 267 | 203.5 | 24,607 | 2,566 |
4教科 | 500 | 357 | 264.2 | 24,189 | 1,702 |
全国統一小学生テスト小6|科目ごとの詳細と振り返り
今回のテスト結果を見て、改めて息子の得意・不得意がわかりました。ここからは科目ごとの詳細を見ていきます。
➊算数|まずまず。でも0点分野が…
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 | 全国 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 計算 | 知識 | 30 | 24 | 80.0 | 76.2 |
思考 | – | – | – | – | ||
2 | 文章題 | 知識 | 14 | 14 | 100 | 61.0 |
思考 | 18 | 12 | 66.6 | 29.6 | ||
3 | 立体図形 | 知識 | 13 | 13 | 100 | 73.3 |
思考 | 18 | 12 | 66.6 | 6.9 | ||
4 | 平面図形 | 知識 | 20 | 20 | 100 | 74.4 |
思考 | 12 | 0 | 0 | 18.3 | ||
5 | 数 規則性 | 知識 | 13 | 13 | 100 | 61.1 |
思考 | 12 | 0 | 0 | 22.8 | ||
合計 | 150 | 108 | – | – |

0点分野があると、やはり気になりますね…。
❷国語|物語文に苦戦。でも語彙力でカバー
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 | 全国 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 語彙力 | 知識 | 40 | 32 | 80.0 | 55.7 |
思考 | – | – | – | – | ||
2 | 物語文 ストーリー把握 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 21 | 16 | 76.1 | 69.8 | ||
3 | 物語文 心情理解 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 39 | 19 | 48.7 | 58.8 | ||
4 | 物語文 部分理解 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 26 | 24 | 92.3 | 64.1 | ||
5 | 物語文 全体把握 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 24 | 8 | 33.3 | 37.2 | ||
合計 | 150 | 99 | – | – |

物語が悪いけど、なんとか点を取れています。

漢字でカバーしていますね💦
❸理科|得意分野で得点!天文がカギ
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 | 全国 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 資料分析力 | 知識 | 8 | 8 | 100 | 74.3 |
思考 | 12 | 4 | 33.3 | 22.5 | ||
2 | 観察力 | 知識 | 20 | 12 | 60.0 | 55.4 |
思考 | – | – | – | – | ||
3 | 理科的基礎力 | 知識 | 20 | 12 | 60.0 | 53.8 |
思考 | – | – | – | – | ||
4 | 問題把握力 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 20 | 16 | 80.0 | 33.8 | ||
5 | 数的処理力 | 知識 | – | – | – | – |
思考 | 20 | 8 | 40.0 | 19.0 | ||
合計 | 100 | 60 | – | – |

月の動きなど、好きな単元で点が取れた!

星検、天文宇宙検定で勉強していたからね。
❹社会|ニュース検定で力がついていた!
問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 | 全国 得点率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 情報処理 | 知識 | 3 | 3 | 100 | 44.4 |
思考 | 17 | 14 | 82.3 | 59.9 | ||
2 | 空間や時間の認識 | 知識 | 10 | 10 | 100 | 54.6 |
思考 | 7 | 7 | 100 | 57.8 | ||
3 | 推察力 | 知識 | 4 | 4 | 100 | 88.8 |
思考 | 18 | 14 | 77.7 | 60.4 | ||
4 | 常識と社会性 | 知識 | 14 | 14 | 100 | 62.6 |
思考 | 7 | 7 | 100 | 67.9 | ||
5 | 基礎知識 | 知識 | 20 | 17 | 85.0 | 56.8 |
思考 | – | – | – | – | ||
合計 | 100 | 90 | – | – |

ニュース検定を受けていたので、点数に結びつきました。

楽しんでやっていたから、良かったんだね。
まとめ|小6時点で「得意・不得意」が分かった?
我が家は私立小学校に通っていたため、中学受験はしませんでした。
ただ、中学校進学後は中学受験組との混合クラスになることが分かっていたので、「入試組とやっていけるか?」という不安があり、その実力を確かめたくてこのテストを受けました。
「受験生はこのテストを受けないから、参考にならない」といった口コミも見かけ、なおさら立ち位置が分からず不安に感じていました。
そんな中での今回の結果。順位はこのようになりました。
社会 > 理科 > 算数 > 国語
あとから振り返ると、大学受験(東大二次)でもこの科目傾向はほぼ変わらず。
そう考えると、小6の段階で「得意や不得意」が分かるということかなと感じています。