
このような 疑問はありませんか?
- 駿台ベネッセ共通テスト模試9月の結果は?
- 駿台ベネッセ共通テスト模試9月の平均点は、どのくらい?

こんな悩みを解決できる記事を書きました!
この記事では、駿台ベネッセ共通テスト模試の高校3年生の9月についてブログで共有します。
この記事で分かること
- 駿台ベネッセ共通テスト模試9月の結果
- 駿台ベネッセ共通テスト模試9月の平均点
- 東大生の志望校判定と成績の推移
駿台ベネッセ共通テスト模試(高3・9月)を受験した高校生や保護者の参考になればうれしいです。

よろしくお願いします。

スポンサーリンク
目次
駿台ベネッセ共通テスト模試9月の結果
得点 満点 | 平均点 | 順位 全国 | 偏差値 全国 | GTZ | |
---|---|---|---|---|---|
5-7 理系 | 769 900 | 483.8 | 1,490 133,304 | 71.6 | S1 |
国数英 理系 | 529 600 | 320.5 | 1,195 149,125 | 72.1 | S1 |
数英理 理系 | 523 600 | 306.9 | 2,067 165,244 | 71.8 | S1 |
国語 | 171 200 | 103.3 | 5,552 367,981 | 70.5 | S2 |
数学 | 162 200 | 101.9 | 21,414 257,413 | 65.2 | S3 |
英語 | 196 200 | 94.5 | 198 389,510 | 78.9 | S1 |
地理B | 75 100 | 52.3 | 7,777 107,913 | 64.6 | S3 |
物理 | 79 100 | 50.6 | 6,394 105,284 | 66.0 | S3 |
化学 | 86 100 | 49.4 | 4,307 137,331 | 68.9 | S2 |
GTZとは
ベネッセオリジナルの指標で、全国での学力の位置をS1からD3の15段階で評価したものです。
くわしくは、こちらの記事でまとめています。
駿台ベネッセ共通テスト模試9月の結果詳細
国語
国語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 現代文・論理的文 | 50 | 39 | 28.1 |
2 | 現代文・文化的文 | 50 | 50 | 29.0 |
3 | 古文 | 50 | 32 | 24.1 |
4 | 漢文 | 50 | 50 | 22.1 |
合計 | 200 | 171 | 103.3 | |
GTZ | S2 |
数学
数学(ⅠA・1から4、ⅡB・5から8) | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 配点 | 平均点 |
1 | 数と式、図形と計 | 30 | 24 | 18.3 |
2 | 2次関数、データ | 30 | 27 | 19.2 |
3 | 整数の性質 | 20 | 20 | 9.1 |
4 | 図形の性質 | 20 | 20 | 12.5 |
5 | 三角関数、指数 | 30 | 26 | 16.1 |
6 | 微分法・積分法 | 30 | 25 | 14.6 |
7 | 確率分布と統計 | 20 | 0 | 4.3 |
8 | 数列 | 20 | 20 | 8.1 |
合計 | 200 | 162 | 101.9 | |
GTZ | S3 |
英語
英語(R・1から6、L・7から12) | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 情報や意図の読み | 10 | 10 | 7.0 |
2 | 概要・要点の把握 | 20 | 20 | 10.6 |
3 | 短い文章の概要把握 | 15 | 15 | 6.5 |
4 | 複数素材からの情報 | 16 | 16 | 9.2 |
5 | 概要把握・要点整理 | 15 | 15 | 4.7 |
6 | 概要・要点・論旨 | 24 | 24 | 9.0 |
7 | 短発話・英文 | 25 | 25 | 14.0 |
8 | 短い会話・イラスト | 16 | 12 | 8.8 |
9 | 短い会話・Q&A | 18 | 18 | 7.2 |
10 | モノローグ・図表 | 12 | 12 | 5.7 |
11 | 講義・ワークシート | 15 | 15 | 7.1 |
12 | 会話文・Q&A | 14 | 14 | 4.9 |
合計 | 200 | 196 | 94.5 | |
GTZ | S1 |
スポンサーリンク
地理B
地理B | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 世界の自然環境 | 20 | 17 | 11.5 |
2 | 世界と日本の産業 | 20 | 13 | 10.1 |
3 | 都市・村落、生活 | 20 | 15 | 9.8 |
4 | オセアニアの地誌 | 20 | 13 | 9.1 |
5 | 富山市の地域調査 | 20 | 17 | 11.7 |
合計 | 100 | 75 | 52.3 | |
GTZ | S3 |
物理
物理 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 小問集合 | 25 | 15 | 13.5 |
2 | 電磁気 | 25 | 22 | 12.7 |
3 | 波動 | 25 | 21 | 14.1 |
4 | 力学・熱力学 | 25 | 21 | 10.2 |
合計 | 100 | 79 | 50.6 | |
GTZ | S3 |
化学
化学 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 物質の構成 | 20 | 20 | 10.4 |
2 | 無機物質 | 20 | 17 | 11.7 |
3 | 熱化学、電池 | 20 | 20 | 9.3 |
4 | 化学平衡 | 20 | 20 | 8.6 |
5 | 有機化合物 | 20 | 9 | 9.3 |
合計 | 100 | 86 | 49.4 | |
GTZ | S2 |

駿台ベネッセ共通テスト模試9月では、英語が一番よくできましたが、他の教科が厳しい状況です。
スポンサーリンク
駿台ベネッセ共通テスト模試9月の志望校判定
志望校 | 判定 |
---|---|
東京大(理科一類) | C |
早稲田大学(基幹理工学科Ⅱ) | A |
東京工業大(工) | A |
北海道大(環境社会後期) | A |
判定 | 判定基準 |
---|---|
A | 合格可能性80%以上 |
B | 合格可能性60%以上80%未満 |
C | 合格可能性40%以上60%未満 |
D | 合格可能性20%以上40%未満 |
E | 合格可能性20%未満 |
N | 受験科目不足のため集計不可 |
< POINT>
ベネッセ進研模試の偏差値や大学の偏差値一覧表をまとめています。
ぜひ参考にしてください。
スポンサーリンク
駿台ベネッセ共通テスト模試9月の偏差値推移
偏差値 | 高1 1月 | 高2 1月 | 高3 4月 | 高3 9月 |
---|---|---|---|---|
国語 | 60.2 | 73.4 | 62.4 | 70.5 |
数学 | 83.4 | 75.9 | 65.4 | 65.2 |
英語 | 82.4 | 87.6 | 79.1 | 78.9 |
国数英 総合 | 79.9 | 83.3 | 70.7 | 72.1 |

高3の4月より少し上がりました。
スポンサーリンク
まとめ

駿台ベネッセ共通テスト模試の9月は、夏休み明けのテストで、夏の学習成果が問われる場面でした。
夏休み中、子供は文化祭の準備に多くの時間を費やしていたため、勉強に十分に取り組めているかどうかが心配でした。
勉強の成果は上出来ではありませんでしたが、文化祭は成功し、良い経験となりました。高校生の友達とは大学生になった今でもクラスの交流が続いています。
子供が自ら行動し、決断した経験は、将来に向けての貴重なものとなったと感じています。
「進研模試の高校3年生の10月の成績です。参考にしてください。」