このような 疑問はありませんか?
- ベネッセ駿台記述模試10月の結果は?
- ベネッセ駿台記述模試10月の平均点は、どのくらい?
あや
こんな悩みを解決できる記事を書きました!
この記事では、ベネッセ駿台記述模試の高校3年生の10月についてブログで共有します。
この記事で分かること
- ベネッセ駿台記述模試10月の結果
- ベネッセ駿台記述模試10月の平均点
- 東大生の志望校判定と成績の推移
ベネッセ駿台記述模試(高校3年生・10月)を受験した高校生や保護者の参考になればうれしいです。
なつき東大生
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
目次
ベネッセ駿台記述模試10月の結果
得点 満点 | 平均点 | 順位 全国 | 偏差値 全国 | GTZ | |
---|---|---|---|---|---|
4教科 理系 | 548 800 | 279.1 | 1,858 78,806 | 72.8 | S1 |
国数英 理系 | 386 600 | 204.5 | 2,428 82,489 | 71.4 | S2 |
数英理 理系 | 452 600 | 205.2 | 1,819 135,069 | 75.2 | S1 |
国語 | 96 200 | 71.5 | 40,625 243,374 | 59.8 | A2 |
数学Z | 127 200 | 61.7 | 4,788 98,586 | 68.9 | S2 |
英語 | 163 200 | 68.6 | 3,736 300,975 | 75.9 | S1 |
物理 | 83 100 | 34.0 | 1,648 88,935 | 73.0 | S2 |
化学 | 79 100 | 39.5 | 4,291 114,130 | 69.8 | S2 |
GTZとは
ベネッセオリジナルの指標で、全国での学力の位置をS1からD3の15段階で評価したものです。
くわしくは、こちらの記事でまとめています。
ベネッセ駿台記述模試10月の結果詳細
国語
国語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 現代文(評論) | 60 | 25 | 23.2 |
2 | 現代文(小説) | 40 | 16 | 16.2 |
3 | 古文 | 60 | 26 | 18.1 |
4 | 漢文 | 40 | 29 | 15.7 |
合計 | 200 | 96 | 71.5 | |
GTZ | A2 |
数学Z
数学Z | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 配点 | 平均点 |
1 | 場合の数と確率 | 20 | 10 | 11.2 |
2 | 複素数と方程式 | 20 | 12 | 11.1 |
3 | 微分法・積分法 | 40 | 24 | 17.4 |
4 | 図形と方程式 | 40 | 30 | 4.2 |
5 | 数列の極限 | 40 | 23 | 7.8 |
6 | 空間ベクトル | 40 | 28 | 10.6 |
合計 | 200 | 127 | 61.7 | |
GTZ | S2 |
英語
英語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 会話表現 | 30 | 28 | 15.2 |
2 | 長文読解 | 34 | 34 | 11.7 |
3 | 長文読解 | 37 | 31 | 14.0 |
4 | 下線部和訳 | 26 | 24 | 4.6 |
5 | 大意要約 | 16 | 10 | 6.4 |
6 | 文法・語い語法 | 26 | 17 | 9.6 |
7 | 表現力・英作文 | 31 | 19 | 10.0 |
合計 | 200 | 163 | 68.6 | |
GTZ | S1 |
スポンサーリンク
物理
物理 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 力学 | 30 | 19 | 10.1 |
2 | 電磁気 | 30 | 30 | 10.8 |
3 | 熱力学 | 20 | 16 | 5.2 |
4 | 波動 | 20 | 18 | 7.9 |
合計 | 100 | 83 | 34.0 | |
GTZ | S2 |
化学
化学 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 配点 | 得点 | 平均点 |
1 | 物質の状態 | 25 | 20 | 8.8 |
2 | 物質の変化 | 25 | 18 | 10.6 |
3 | 無機物質 | 25 | 16 | 10.1 |
4 | 有機化合物 | 25 | 25 | 10.0 |
合計 | 100 | 79 | 39.5 | |
GTZ | S2 |
あや
ベネッセ駿台記述模試10月では、国語がかなり足を引っ張ってしまいました。
スポンサーリンク
ベネッセ駿台記述模試10月の志望校判定
志望校 | 判定 |
---|---|
東京大(理科一類) | C |
東京工業大(工) | A |
早稲田大学(基幹理工学科Ⅱ) | B |
北海道大(環境社会後期) | A |
判定 | 判定基準 |
---|---|
A | 合格可能性80%以上 |
B | 合格可能性60%以上80%未満 |
C | 合格可能性40%以上60%未満 |
D | 合格可能性20%以上40%未満 |
E | 合格可能性20%未満 |
N | 受験科目不足のため集計不可 |
< POINT>
ベネッセ進研模試の偏差値や大学の偏差値一覧表をまとめています。
ぜひ参考にしてください。
スポンサーリンク
ベネッセ駿台記述模試10月の偏差値推移
偏差値 | 高1 1月 | 高2 1月 | 高3 4月 | 高3 9月 | 高3 10月 |
---|---|---|---|---|---|
国語 | 60.2 | 73.4 | 62.4 | 70.5 | 59.8 |
数学 | 83.4 | 75.9 | 65.4 | 65.2 | 68.9 |
英語 | 82.4 | 87.6 | 79.1 | 78.9 | 75.9 |
国数英 総合 | 79.9 | 83.3 | 70.7 | 72.1 | 71.4 |
あや
高3の9月より少し下がってしまいました。
スポンサーリンク
まとめ
ベネッセ駿台記述模試10月は、1月に実施される共通テストの判定と併せて、駿台のデータネットで、大学の出願先を決定する際に利用するので、高い点数を取りたいところです。
4月の試験結果と比較すると、平均点が上がっていますので、受験生全体の成績が伸びている印象を受けました。
みんなが努力している中で、点数を伸ばすのは本当に大変だと感じました。
特に、子どもの場合は、国語の点数が結果に大きく影響する傾向があり、成績の上下が激しく、常にハラハラしていました。
「進研模試の高校3年生の11月の成績の記事です。参考にしてください。」