
このような 疑問はありませんか?
- 東進中学生テスト中2の成績は?
- 東大生の中学生時代の成績はどのくらい?
あやこんな疑問を解決できる記事を書きました。
「全国統一中学生テスト」は、全国規模で実施される模試のため、自分の実力がどの程度なのかを客観的に把握するのに役立ちます。



中2の11月に受験しました。
この記事では、実際に受験した「東進・全国統一中学生テスト(全学年統一部門)」の成績を共有、 中2の平均点について詳しく解説します。
- 東進中学生テスト全学年部門・成績
- 東進中学生テスト中2成績・平均点
全国統一中学生テストを受験予定の方や、成績の目安を知りたい方は、ぜひ参考にしてください!


私達は高卒で年収500万円台。でも、子どもは東大生に!
このブログでは、我が子が東大に合格するまでのリアルな受験体験や勉強法、受験対策を紹介しています。
プロフィールはこちら
東進中学生テスト中2の成績
東進中学生テスト全学年部門成績・平均点
| 科目 | 満点 | 得点 | 平均点 全学年 | 偏差値 全学年 | 順位 全学年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | 190 | 77.1 | 82.7 | 108 24,509 |
| 数学 | 200 | 165 | 86.3 | 69.9 | 1,035 24,515 |
| 国語 | 200 | 57 | 75.4 | 44.2 | 16,473 24,425 |
| 3教科 | 600 | 412 | 238.8 | 69.3 | 1,184 24,385 |
英語
| 英語 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 (%) | 全学年 得点率 (%) |
| 1 | リス ニング | 基礎 | 40 | 40 | 100 | 49 |
| 発展 | 15 | 15 | 100 | 33 | ||
| 計 | 55 | 55 | 100 | 44 | ||
| 2 | 文法 語法 構文 | 基礎 | 25 | 25 | 100 | 36 |
| 発展 | 24 | 24 | 100 | 20 | ||
| 計 | 49 | 49 | 100 | 28 | ||
| 3 | 長文 読解 | 基礎 | 12 | 12 | 100 | 34 |
| 発展 | 36 | 32 | 89 | 43 | ||
| 計 | 48 | 44 | 92 | 41 | ||
| 4 | 長文 読解 | 基礎 | 6 | 6 | 100 | 70 |
| 発展 | 42 | 36 | 86 | 36 | ||
| 計 | 48 | 42 | 88 | 40 | ||
| 合計 | 基礎 | 83 | 83 | 100 | 44 | |
| 発展 | 117 | 107 | 91 | 34 | ||



英語の点数は、中1より上がりました。



英検準1級に中1で合格して頑張っていたからね。
数学
| 数学 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 (%) | 全学年 得点率 (%) |
| 1 | 小問 集合 | 基礎 | 40 | 24 | 60 | 62 |
| 発展 | 16 | 16 | 100 | 43 | ||
| 計 | 56 | 40 | 71 | 56 | ||
| 2 | 小問 集合 | 基礎 | 27 | 18 | 67 | 52 |
| 発展 | 18 | 18 | 100 | 31 | ||
| 計 | 45 | 36 | 80 | 44 | ||
| 3 | 連立 方程式 | 基礎 | 21 | 21 | 100 | 61 |
| 発展 | 9 | 9 | 100 | 21 | ||
| 計 | 30 | 30 | 100 | 49 | ||
| 4 | 関数 | 基礎 | 18 | 18 | 100 | 65 |
| 発展 | 15 | 5 | 33 | 16 | ||
| 計 | 33 | 23 | 70 | 43 | ||
| 5 | 空間 図形 | 基礎 | 14 | 14 | 100 | 29 |
| 発展 | 22 | 22 | 100 | 10 | ||
| 計 | 36 | 36 | 100 | 17 | ||
| 合計 | 基礎 | 120 | 95 | 79 | 56 | |
| 発展 | 80 | 70 | 88 | 23 | ||



小問の基礎を落としているのが、目立ちますね。
国語
| 国語 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 問題 | 分野別 | 難易 | 満点 | 得点 | 得点率 (%) | 全学年 得点率 (%) |
| 1 | 論説文 | 基礎 | 22 | 8 | 36 | 50 |
| 発展 | 58 | 16 | 28 | 30 | ||
| 計 | 80 | 24 | 30 | 35 | ||
| 2 | 小説 | 基礎 | 30 | 4 | 13 | 24 |
| 発展 | 50 | 10 | 20 | 46 | ||
| 計 | 80 | 14 | 18 | 38 | ||
| 3 | 古文 | 基礎 | 12 | 7 | 58 | 30 |
| 発展 | 28 | 12 | 43 | 48 | ||
| 計 | 40 | 19 | 48 | 42 | ||
| 合計 | 基礎 | 64 | 19 | 30 | 34 | |
| 発展 | 136 | 38 | 28 | 40 | ||
東進中学生テスト中2成績・平均点
| 科目 | 満点 | 得点 | 平均点 中2 | 順位 中2 | 偏差値 中2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英語 | 200 | 190 | 73.4 | 16 6678 | 88.3 |
| 数学 | 200 | 165 | 83.9 | 200 6,682 | 72.0 |
| 国語 | 200 | 57 | 73.9 | 4,488 6,655 | 44.4 |
| 3教科 | 600 | 412 | 231.2 | 171 6,649 | 72.8 |



国語の得点率が30%を下回って、悪すぎです。
まとめ


中1に続き、全国統一中学生テストを受験しました。
中1のときは成績が良く、数学の特待生に認定されました。英語は、小1から親子英語で学習を続け、中1で英検準1級を取得したこともあり、安定して良い成績を収めることができました。
一方で、 国語の成績は平均以下で、なかなか安定しないのが悩みでした。そのため、スタディサプリを活用して苦手克服に取り組み努力していました。
東進中学生テストを受験することで、自分の強みや課題が明確になり、次の学習の指針を立てることができます。受験を考えている方は、ぜひチャレンジしてみてください!
「東進中学生テストの3年生の成績を東進中学生テスト中3結果・学年部門!で公表しています。」
東進では一般生向けの中学生講座をオンラインで開講しています。
授業の年間カリキュラムは、無料パンフレットで確認できます。
まずは無料の資料請求、授業内容をチェック してみましょう。
中学部に資料請求をする
費用は一切かかりません。最短1分で完了。

