このような 疑問はありませんか?
- Z会アドバンスト模試の結果は?
- Z会アドバンスト模試の全国平均点は、どのくらい?
あや
こんな悩みを解決できる記事を書きました!
この記事では、Z会アドバンスト模試の結果についてブログで共有します。
この記事で分かること
- Z会アドバンスト模試の結果(中1・中2・中3)
- Z会アドバンスト模試の全国平均点
- 東大生の中学時代の成績(成績の推移)
Z会アドバンスト模試を受験した中高一貫校の中学生や保護者の参考になればうれしいです。
なつき東大生
よろしくお願いします。
あや(この記事を書いた人)
このブログでは、我が子の東大合格までのリアルな受験体験をもとに、実際に効果のあった勉強法や受験対策を紹介しています。
プロフィールはこちら
スポンサーリンク
目次
Z会アドバンスト模試の結果(中1)
科目 | 得点 満点 | 全国 平均点 | 順位 全国 | 偏差値 全国 |
---|---|---|---|---|
英語 | 96 100 | 58.8 | 81 14,445 | 68.7 |
数学 | 45 100 | 39.5 | 5,213 14,449 | 53.0 |
国語 | 59 100 | 51.5 | 3,885 14,423 | 56.3 |
国数英 総合 | 200 300 | 149.9 | 1,517 14,410 | 62.3 |
スポンサーリンク
Z会アドバンスト模試の結果(中1)詳細
英語
英語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 | 全国平均点 |
1 | リスニング | 14 | 14 | 9.5 |
2 | 文法・語法・表現 | 21 | 21 | 14.6 |
3 | 長文読解 | 21 | 20 | 13.9 |
4 | 長文読解 | 18 | 18 | 10.8 |
5 | 英作文 | 26 | 23 | 9.9 |
合計 | 100 | 96 | 58.8 |
数学
数学 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 | 全国平均点 |
1 | 計算問題 | 20 | 16 | 12.9 |
2 | 小問集合(代数) | 30 | 16 | 8.7 |
3 | 小問集合(幾何) | 30 | 8 | 10.4 |
4 | 合同 | 20 | 5 | 8.4 |
合計 | 100 | 45 | 39.5 |
国語
国語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 | 全国平均点 |
1 | 論説文の読解 | 50 | 26 | 22.8 |
2 | 小説の読解 | 50 | 33 | 28.7 |
合計 | 100 | 59 | 51.5 |
あや
いつも点数が悪い国語より、数学の方が悪いですよ。
スポンサーリンク
Z会アドバンスト模試の結果(中2)
科目 | 得点 満点 | 全国 平均点 | 順位 全国 | 偏差値 全国 |
---|---|---|---|---|
英語 | 93 100 | 51.5 | 147 15,121 | 69.4 |
数学 | 55 100 | 44.1 | 4,152 15,118 | 55.9 |
国語 | 71 100 | 51.1 | 649 15,117 | 65.0 |
国数英 総合 | 219 300 | 146.6 | 612 15,104 | 66.7 |
Z会アドバンスト模試の結果(中2)詳細
英語
英語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 | 全国平均点 |
1 | リスニング | 12 | 11 | 7.0 |
2 | 文法・語法・表現 | 22 | 21 | 12.7 |
3 | 長文読解 | 17 | 16 | 8.7 |
4 | 長文読解 | 23 | 22 | 10.5 |
5 | 英作文 | 26 | 23 | 12.5 |
合計 | 100 | 93 | 51.5 |
数学
数学 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 | 全国平均点 |
1 | 計算問題 | 20 | 12 | 11.9 |
2 | 小問集合 | 30 | 12 | 13.4 |
3 | 1次関数・規則性 | 30 | 30 | 14.5 |
4 | 円・相似 | 20 | 1 | 4.3 |
合計 | 100 | 55 | 44.1 |
国語
国語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 | 全国平均点 |
1 | 論説文の読解 | 50 | 43 | 25.7 |
2 | 小説の読解 | 50 | 28 | 25.3 |
合計 | 100 | 71 | 51.1 |
あや
数学の円と相似が1点しか取れていないのが響いています。
スポンサーリンク
Z会アドバンスト模試の結果(中3)
科目 | 得点 満点 | 全国 平均点 | 順位 全国 | 偏差値 全国 |
---|---|---|---|---|
英語 | 94 100 | 51.8 | 108 19,499 | 70.0 |
数学 | 83 100 | 43.6 | 548 19,497 | 69.3 |
国語 | 58 100 | 49.0 | 3,968 19,504 | 57.9 |
国数英 総合 | 235 300 | 144.5 | 236 19,447 | 70.4 |
スポンサーリンク
Z会アドバンスト模試の結果(中3)詳細
英語
英語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 | 全国平均点 |
1 | リスニング | 12 | 12 | 8.0 |
2 | 文法・語法・表現 | 20 | 19 | 8.4 |
3 | 長文読解 | 24 | 24 | 14.0 |
4 | 長文読解 | 22 | 22 | 10.3 |
5 | 英作文 | 22 | 17 | 11.1 |
合計 | 100 | 94 | 51.8 |
数学
数学 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 | 全国平均点 |
1 | 計算問題 | 20 | 20 | 13.5 |
2 | 点の移動と図形の面積 | 20 | 20 | 11.2 |
3 | 平面図形 | 20 | 19 | 7.0 |
4 | 2次関数 | 20 | 14 | 5.7 |
5 | 確率 | 20 | 10 | 5.1 |
合計 | 100 | 83 | 43.6 |
国語
国語 | ||||
---|---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 | 全国平均点 |
1 | 論説文の読解 | 30 | 19 | 15.9 |
2 | 小説の読解 | 30 | 24 | 16.7 |
3 | 古文の読解 | 20 | 6 | 9.1 |
4 | 随筆の読解 | 20 | 9 | 7.9 |
合計 | 100 | 58 | 49.0 |
夫たかし
中3では、英語と数学が良くできました。
スポンサーリンク
Z会アドバンスト模試の成績推移(中学生)
偏差値 | 中1 | 中2 | 中3 |
---|---|---|---|
英語 | 68.7 | 69.4 | 70.0 |
数学 | 53.0 | 55.9 | 69.3 |
国語 | 56.3 | 65.0 | 57.9 |
国数英 総合 | 62.3 | 66.7 | 70.4 |
あや
偏差値が中2と中3で約4ずつ上がりました。
スポンサーリンク
まとめ
Z会アドバンスト模試の結果は、中1から中3の間に成績が徐々に上昇することができました。
中高一貫校に進学していますが、小学校の持ち上がりで進学したため、中学受験の経験がありません。また、大学受験まで受験はないものと思っていましたが、中高一貫校の中でやる気を失った時期があり、環境を変えるために高校受験を決意しました。その頃は、のんびりと過ごしていましたが、進路変更が決まると本気で勉強を始めたという経緯があります。
中高一貫校に進学して高校受験をするのは珍しいですが、高校受験を決断していなかった場合、Z会アドバンスト模試の成績を上げることは難しかったと感じています。
中高一貫校で受験しているZ会アドバンスト模試は、他の模試に比べて難易度が高いため、どのような試験なのか気になっていました。
「アドバンスト模試については、Z会アドバンスト模試とは?東大合格者の平均偏差値はどのくらい?を参考にしてください。」