

あや
この記事では、下記のことを知りたい方へ書いています。
息子が小学生ではじめて受験した「日能研全国テスト」の模試結果を共有させて頂きます。
この記事が、中学受験を検討している方や模試を腕試しで受験された方のご参考になれば幸いです。

大学生
なつき
なつき
恥ずかしいけど、良かったらみてね~
受験した模試
受験した学年
学習状況
スポンサーリンク
日能研全国テスト結果
順位
満点 | 得点 | 平均点 | 受験者数 | 総合順位 | |
---|---|---|---|---|---|
総合 | 300 | 234 | 209.1 | 7,792 | 1,991 |
国語 | 150 | 95 | 101.6 | 7,792 | 4,396 |
算数 | 150 | 139 | 107.4 | 7,792 | 124 |
スポンサーリンク
科目詳細
国語
国語 | ||
---|---|---|
問題 | 正誤 | 正答率 |
1 | ✖ | 52 |
2 | 〇 | 97 |
3 | ✖ | 63 |
4 | ✖ | 60 |
5 | ✖ | 41 |
6 | ✖ | 40 |
7 | 〇 | 75 |
8 | 〇 | 69 |
9 | 〇 | 99 |
10 | 〇 | 90 |
11 | 〇 | 98 |
12 | 〇 | 99 |
13 | ✖ | 38 |
14 | 〇 | 88 |
15 | 〇 | 95 |
16 | 〇 | 83 |
17 | 〇 | 97 |
18 | 〇 | 85 |
19 | 〇 | 88 |
20 | 〇 | 82 |
21 | 〇 | 65 |
22 | 〇 | 72 |
23 | 〇 | 91 |
24 | ✖ | 73 |
25 | ✖ | 93 |
26 | 〇 | 73 |
27 | ✖ | 89 |
28 | ✖ | 50 |
29 | 〇 | 26 |
30 | 〇 | 25 |
31 | 〇 | 57 |
32 | 〇 | 54 |
33 | 〇 | 48 |
34 | 〇 | 59 |
35 | 無答 | 60 |
36 | 〇 | 53 |
37 | ✖ | 30 |
38 | 〇 | 51 |
正答数 | 26 |

あや
平均点より悪いよ💦

大学生
なつき
なつき
小学生から、国語が苦手でした💦
スポンサーリンク
算数
算数 | ||
---|---|---|
問題 | 正誤 | 正答率 |
1 | 〇 | 97 |
2 | 〇 | 94 |
3 | ✖ | 49 |
4 | 〇 | 96 |
5 | 〇 | 91 |
6 | 〇 | 88 |
7 | 〇 | 90 |
8 | 〇 | 99 |
9 | 〇 | 99 |
10 | 〇 | 99 |
11 | 〇 | 99 |
12 | 〇 | 99 |
13 | 〇 | 99 |
14 | 〇 | 99 |
15 | 〇 | 99 |
16 | 〇 | 96 |
17 | 〇 | 99 |
18 | 〇 | 99 |
19 | 〇 | 99 |
20 | 〇 | 20 |
21 | 〇 | 20 |
22 | 〇 | 93 |
23 | 〇 | 86 |
24 | 〇 | 28 |
25 | 〇 | 49 |
26 | 〇 | 45 |
27 | 〇 | 73 |
28 | 〇 | 95 |
29 | 〇 | 93 |
30 | 〇 | 84 |
31 | 〇 | 52 |
32 | 〇 | 57 |
33 | 〇 | 45 |
34 | 〇 | 41 |
35 | ✖ | 3 |
36 | 〇 | 38 |
正答数 | 34 |

夫・たかし
惜しいです。初めての模試で、がんばりました。
スポンサーリンク
結果画像

日能研全国テストについて
スポンサーリンク
まとめ
3年生になると、周りに中学受験の塾に通う人が増え、息子も腕試しで受験しました。記憶にありますが、結果が宅急便で届き、中には入室資格書(入塾許可書)も同封されていました。
結果をみた当時、息子が入塾できる力を持っていることを知り、少し安心しました。
ただ、入室資格書には有効期限が●●日までと記載がされており、急がせられているような印象が残っています。
今考えれば、入塾テストの基準はあまいだろうし、急がせるのが作戦かなと感じます。
結果は自慢できるほどのものではありませんのが、公開します。
コメント