このような 疑問はありませんか?
ベネッセ学力推移調査中2結果は?
ベネッセ学力推移調査中2の平均点は、どのくらい?
この記事では、「ベネッセ学力推移調査中2結果」や「東大生の成績(偏差値推移)」をブログで共有します。
- ベネッセ学力推移調査中2結果
- ベネッセ学力推移調査の平均点
- 東大生の成績(偏差値推移)
ベネッセ学力推移調査中2を受験した中学生や保護者の方の参考になれば幸いです。
よろしくお願いします。
成績に悩む方の中には、「遺伝」が原因だと考える方も少なくありません。しかし、私たちはそれが全てではないと信じています。なぜなら、私たち夫婦は高卒だから。
このブログでは、我が子の東大合格までのリアルな受験体験をもとに、実際に効果のあった勉強法や受験対策を紹介しています。
成績に悩む方の中には、「遺伝」が原因だと考える方も少なくありません。しかし、私たちはそれが全てではないと信じています。なぜなら、私たち夫婦は高卒だから。
このブログでは、我が子の東大合格までのリアルな受験体験をもとに、実際に効果のあった勉強法や受験対策を紹介しています。くわしくはこちら。
ベネッセ学力推移調査中2第2回の結果
科目 | 得点 満点 | 平均点 | 順位 全国 | 偏差値 全国 |
---|---|---|---|---|
国語 | 75 100 | 53.6 | 3,292 53,932 | 64.4 |
数学 | 84 100 | 45.9 | 620 53,911 | 70.1 |
英語 | 94 100 | 40.0 | 287 53,872 | 75.1 |
国数英 総合 | 253 300 | 139.5 | 193 53,806 | 74.0 |
国 英 | 169 200 | 93.6 | 394 53,838 | 73.2 |
数 英 | 178 200 | 85.9 | 106 53,824 | 75.5 |
国 数 | 159 200 | 99.5 | 636 53,887 | 69.7 |
ベネッセ学力推移調査中2第2回の結果詳細
国語
国語 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | 言語知識 | 25 | 23 |
2 | 説明的文章読解 | 30 | 21 |
3 | 小説読解 | 30 | 24 |
4 | 随筆読解 | 15 | 7 |
合計 | 100 | 75 |
数学
数学 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | 計算・基本問題 | 36 | 36 |
2 | 基本問題 | 26 | 17 |
3 | 応用問題 | 18 | 12 |
4 | 1次関数 | 20 | 19 |
合計 | 100 | 84 |
英語
英語 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | リスニング | 18 | 18 |
2 | 語い・文法 | 15 | 14 |
3 | 文構成 | 15 | 15 |
4 | 会話文完成 | 10 | 8 |
5 | 長文読解 | 25 | 23 |
6 | 英作文 | 17 | 16 |
合計 | 100 | 94 |
いつもは点数が悪い国語が良くて驚きましたね。
ベネッセ学力推移調査中2第3回の結果
科目 | 得点 満点 | 平均点 | 順位 全国 | 偏差値 全国 |
---|---|---|---|---|
国語 | 77 100 | 45.9 | 260 23,196 | 70.3 |
数学 | 69 100 | 41.1 | 1,843 23,191 | 63.7 |
英語 | 95 100 | 47.5 | 113 23,174 | 71.4 |
国数英 総合 | 241 300 | 134.6 | 138 23,123 | 71.5 |
国 英 | 172 200 | 93.4 | 52 23,148 | 73.3 |
数 英 | 164 200 | 88.7 | 329 23,140 | 69.9 |
国 数 | 146 200 | 87.1 | 420 23,161 | 68.7 |
ベネッセ学力推移調査中2第3回の結果詳細
国語
国語 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | 言語知識 | 25 | 21 |
2 | 説明的文章読解 | 30 | 21 |
3 | 小説読解 | 30 | 21 |
4 | 随筆読解 | 15 | 14 |
合計 | 100 | 77 |
数学
数学 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | 計算・基本問題 | 36 | 36 |
2 | 基本問題 | 24 | 12 |
3 | 1次関数 | 20 | 20 |
4 | 図形 | 20 | 1 |
合計 | 100 | 69 |
英語
英語 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | リスニング | 18 | 18 |
2 | 語い・文法 | 15 | 12 |
3 | 文構成 | 15 | 15 |
4 | 会話文完成 | 10 | 10 |
5 | 長文読解 | 25 | 24 |
6 | 英作文 | 17 | 16 |
合計 | 100 | 95 |
国語の点数が上がりましたが、数学が下がってしまいました。
ベネッセ学力推移調査偏差値推移
偏差値 | 中1 第2回 | 中1 第3回 | 中2 第2回 | 中2 第3回 |
---|---|---|---|---|
国語 | 56.9 | 57.7 | 64.4 | 70.3 |
数学 | 63.3 | 70.2 | 70.1 | 63.7 |
英語 | 69.3 | 65.8 | 75.1 | 71.4 |
国数英 総合 | 66.7 | 67.9 | 74.0 | 71.5 |
国語と英語の偏差値が中1より上がりました。
まとめ
ベネッセ学力推移調査の国語と英語の結果が中2の時に大きく上昇しました。1年生の頃のアンケートでは自分の立ち位置に不安を抱いていましたが、2年生になり下記のように変わりました。
- 勉強は楽しくないが、とにかく勉強している
- 頑張って今の成績を伸ばしたい
- 趣味を頑張りたい
成績も自分なりの成果が出て、勉強以外のこともやりたい気持ちになっています。
小さい頃からパソコンが好きで、小1でタッチタイピングをマスターしているほどなので、パソコンでプログラミングをしてゲームをするのが趣味になって楽しんでいました。
「ベネッセ学力推移調査の3年生の成績をベネッセ学力推移調査中3の結果!で公表しています。」