あや
このような 疑問はありませんか?
ベネッセ学力推移調査中1の結果は?
ベネッセ学力推移調査中1の平均点は、どのくらい?
この記事では、「ベネッセ学力推移調査中1結果」や「東大生の成績(偏差値推移)」をブログで共有させて頂きます。
この記事で分かること
- ベネッセ学力推移調査中1結果(第2回と第3回)
- ベネッセ学力推移調査の平均点
- 東大生の成績(偏差値推移)
ベネッセ学力推移調査中1を受験した中学生や保護者の方の参考になれば幸いです。
なつき東大生
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
目次
ベネッセ学力推移調査中1第2回の結果
科目 | 得点 満点 | 平均点 | 順位 全国 | 偏差値 全国 |
---|---|---|---|---|
国語 | 63 100 | 53.3 | 13,636 54,641 | 56.9 |
数学 | 77 100 | 49.8 | 4,104 54,607 | 63.3 |
英語 | 97 100 | 55.0 | 181 54,344 | 69.3 |
国数英 総合 | 237 300 | 158.3 | 1,329 54,287 | 66.7 |
国 英 | 160 200 | 108.3 | 1,602 54,323 | 66.3 |
数 英 | 174 200 | 104.9 | 640 54,296 | 68.4 |
国 数 | 140 200 | 103.2 | 5,315 54,594 | 62.1 |
ベネッセ学力推移調査中1第2回の結果詳細
国語
国語 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | 言語知識 | 25 | 18 |
2 | 説明的文章読解 | 30 | 17 |
3 | 小説読解 | 30 | 19 |
4 | 随筆読解 | 15 | 9 |
合計 | 100 | 63 |
数学
数学 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | 計算・基本問題 | 36 | 29 |
2 | 基本問題 | 25 | 25 |
3 | 整数の問題 | 18 | 10 |
4 | 図形・方程式 | 21 | 13 |
合計 | 100 | 77 |
英語
英語 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | リスニング | 25 | 25 |
2 | 語い・文法 | 15 | 14 |
3 | 文構成 | 15 | 15 |
4 | 会話文完成 | 10 | 10 |
5 | 長文読解 | 20 | 20 |
6 | 英作文 | 15 | 13 |
合計 | 100 | 97 |
あや
国語が悪いですね。
スポンサーリンク
ベネッセ学力推移調査中1第3回の結果
科目 | 得点 満点 | 平均点 | 順位 全国 | 偏差値 全国 |
---|---|---|---|---|
国語 | 72 100 | 60.3 | 5,329 23,685 | 57.7 |
数学 | 82 100 | 43.4 | 356 23,679 | 70.2 |
英語 | 89 100 | 54.8 | 1,326 23,650 | 65.8 |
国数英 総合 | 243 300 | 158.6 | 459 23,594 | 67.9 |
国 英 | 161 200 | 115.1 | 1,725 23,619 | 64.0 |
数 英 | 171 200 | 98.3 | 243 23,617 | 70.3 |
国 数 | 154 200 | 103.8 | 721 23,654 | 66.7 |
ベネッセ学力推移調査中1第3回結果の詳細
国語
国語 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | 言語知識 | 25 | 19 |
2 | 説明的文章読解 | 30 | 23 |
3 | 小説読解 | 30 | 24 |
4 | 随筆読解 | 15 | 6 |
合計 | 100 | 72 |
数学
数学 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | 計算・基本問題 | 35 | 31 |
2 | 基本問題 | 25 | 25 |
3 | 方程式の利用 | 20 | 12 |
4 | 空間図形 | 20 | 14 |
合計 | 100 | 82 |
英語
英語 | |||
---|---|---|---|
問題 | 分野別 | 満点 | 得点 |
1 | リスニング | 25 | 22 |
2 | 語い・文法 | 15 | 15 |
3 | 文構成 | 15 | 12 |
4 | 会話文完成 | 10 | 10 |
5 | 長文読解 | 20 | 16 |
6 | 英作文 | 15 | 14 |
合計 | 100 | 89 |
夫たかし
国語の点数が上がり、数学も良く出来たので、全体的に良くなりました。
スポンサーリンク
ベネッセ学力推移調査中1偏差値推移
偏差値 | 中1 第2回 | 中1 第2回 |
---|---|---|
国語 | 56.9 | 57.7 |
数学 | 63.3 | 70.2 |
英語 | 69.3 | 65.8 |
国数英 総合 | 66.7 | 67.9 |
あや
ベネッセ学力推移調査で偏差値70を超えるのは難しいですね。
スポンサーリンク
まとめ
小学生から中学校へ進学しましたが、小学校からの一貫校で持ち上がりで中学受験の経験がなかったため、中学校から入学してくる生徒に負けないように勉強をしていました。
< 学力推移調査のアンケート回答>
中1での勉強時間は下記の通りです。
学習時間 | 第1回 | 第2回 | 第3回 |
---|---|---|---|
平日 | 2時間 | 1時間30分 | 2時間 |
休日 | 1時間30分 | 3時間 | 3時間 |
自分の気持ち
- 勉強と部活の両方がんばりたいが勉強に重点
- 周りとの実力差がわからない
学力推移調査のアンケートにこのような回答があり不安を感じていたのがわかります。
中学生になると勉強も難しくなるし、部活で忙しくなり時間が足らないなぁと感じていました。
「ベネッセ学力推移調査の2年生の成績をベネッセ学力推移調査中2の結果!で公表しています。」