このような 疑問はありませんか?
駿台atama+プレ共通テストの現役生と浪人生の平均点は?
現役生・浪人生の偏差値(点数)の差はどのくらいか知りたい!
この記事では、「駿台atama+プレ共通テストの現役生・浪人生の試験結果」をブログで共有します。
- 現役生と浪人生の平均点
- 現役生と浪人生の偏差値差
記事の後半では、駿台atama+プレ共通テストの結果を基に、現役生と浪人生の偏差値比較をし、科目ごとにランキングで発表します。ぜひ参考にしてください。
よろしくお願いします。
あや
子供のリアルな受験経験や役立つノウハウを発信しています!
英検1級に自宅学習で中学生で合格!
高校受験で偏差値52から72にUP
東進で特待生 子供が東大生になりました。
子供のリアルな受験経験や役立つノウハウを発信しています!
子供が東大生になりました。
英検1級に自宅学習で中学生で合格!
高校受験で偏差値52から72にUP
東進で特待生
駿台atama+プレ共通テスト・現役生と浪人生の平均点と偏差値を比較
成績集計コース別
科目 | 配点 | 現役生 | 浪人生 | 偏差値差 |
---|---|---|---|---|
平均点 人数 | 平均点 人数 | 現役-浪人 | ||
5-7(8)総合 英数国理歴公 | 900 | 528.3 | 599.8 | -6.0 |
48,421 | 14,383 | |||
5-8 文系 英数国理歴公2 | 900 | 515.6 | 593.4 | -6.7 |
19,100 | 3,007 | |||
5-7 理系 英数国理2歴公 | 900 | 536.6 | 601.5 | -5.3 |
29,321 | 11,376 | |||
5-6 総合 英数2国理歴公 | 800 | 473.0 | 532.4 | -5.7 |
49,585 | 14,624 | |||
4教科 文系 英数国歴公 | 800 | 453.4 | 520.9 | -6.5 |
20,765 | 3,325 | |||
4教科 理系 英数国理 | 800 | 469.8 | 530.1 | -5.3 |
31,855 | 11,829 |
全体的には、浪人生の点数が高いですね。
駿台atama+プレ共通テスト・教科別偏差値と点数比較
英語の比較
科目 | 配点 | 現役生 | 浪人生 | 偏差値差 |
---|---|---|---|---|
平均点 人数 | 平均点 人数 | 現役-浪人 | ||
リーディング | 100 | 60.4 | 67.4 | -3.7 |
62,734 | 17,909 | |||
リスニング | 100 | 59.4 | 63.5 | -2.9 |
62,511 | 17,776 |
英語のリーディングの点数は、浪人生が高いですね。
数学の比較
科目 | 配点 | 現役生 | 浪人生 | 偏差値差 |
---|---|---|---|---|
平均点 人数 | 平均点 人数 | 現役-浪人 | ||
数学Ⅰ | 100 | 37.2 | 36.7 | 0.3 |
318 | 45 | |||
数学ⅠA | 100 | 49.6 | 58.8 | -5.3 |
54,769 | 16,138 | |||
数学Ⅱ | 100 | 25.3 | 24.4 | 0.7 |
375 | 44 | |||
数学ⅡB | 100 | 45.0 | 58.1 | -6.3 |
52,312 | 15,844 |
数学ⅠAとⅡBは、現役生と浪人生の頂点の位置がずれていますね。
国語の比較
科目 | 配点 | 現役生 | 浪人生 | 偏差値差 |
---|---|---|---|---|
平均点 人数 | 平均点 人数 | 現役生-浪人生 | ||
国語 | 200 | 121.3 | 130.0 | -2.9 |
61,682 | 17,247 |
国語は、現役生と浪人生の間で全体的に変わりませんが、漢文には少し差がありますね。
理科基礎の比較
科目 | 配点 | 現役生 | 浪人生 | 偏差値差 |
---|---|---|---|---|
平均点 人数 | 平均点 人数 | 現役生-浪人生 | ||
物理基礎 | 50 | 32.8 | 34.9 | -2.7 |
2,597 | 1,008 | |||
化学基礎 | 50 | 32.2 | 35.4 | -3.4 |
14,774 | 2,202 | |||
生物基礎 | 50 | 26.9 | 30.9 | -4.2 |
20,312 | 2,328 | |||
地学基礎 | 50 | 28.4 | 30.5 | -2.3 |
8,412 | 1,249 |
理科基礎の得点は、大きな差を感じませんね。
理科の比較
科目 | 配点 | 現役生 | 浪人生 | 偏差値差 |
---|---|---|---|---|
平均点 人数 | 平均点 人数 | 現役生-浪人生 | ||
物理 | 100 | 66.4 | 75.0 | -4.4 |
23,433 | 9,886 | |||
化学 | 100 | 56.1 | 67.9 | -5.5 |
29,899 | 11,881 | |||
生物 | 100 | 64.7 | 73.0 | -4.7 |
8,043 | 2,440 | |||
地学 | 100 | 42.9 | 47.3 | -2.5 |
102 | 71 |
現役と浪人生の物理と化学の成績曲線が全く違いますね。
地歴公民の比較
科目 | 配点 | 現役生 | 浪人生 | 偏差値差 |
---|---|---|---|---|
平均点 人数 | 平均点 人数 | 現役-浪人 | ||
日本史B | 100 | 58.7 | 68.9 | -5.6 |
18,409 | 4,081 | |||
世界史B | 100 | 61.5 | 69.2 | -4.0 |
11,802 | 2,788 | |||
地理B | 100 | 59.6 | 68.1 | -5.1 |
26,197 | 7,851 | |||
現代社会 | 100 | 52.9 | 58.7 | -3.9 |
8,003 | 700 | |||
倫理 | 100 | 61.6 | 64.6 | -2.0 |
2,681 | 442 | |||
政治・経済 | 100 | 52.9 | 59.6 | -4.1 |
5,624 | 494 | |||
倫理、 政治・経済 | 100 | 65.5 | 67.7 | -1.5 |
8,405 | 3,714 |
日本史・世界史・地理Bは、浪人生の点数が伸びていますね。
駿台atama+プレ共通テストの偏差値比較・科目順位
順位 | 科目 | 偏差値差 現役生-浪人生 |
---|---|---|
1 | 数学ⅡB | -6.3 |
2 | 日本史 | -5.6 |
3 | 化学 | -5.5 |
4 | 数学ⅠA | -5.3 |
5 | 地理B | -5.1 |
6 | 生物 | -4.7 |
7 | 物理 | -4.4 |
8 | 生物基礎 | -4.2 |
9 | 政治・経済 | -4.1 |
10 | 世界史 | -4.0 |
11 | 現代社会 | -3.9 |
12 | リーディング | -3.7 |
13 | 化学基礎 | -3.4 |
14 | リスニング | -2.9 |
試験結果データをもとに現役生と浪人生で比較し、ランキングにしました。
※他年度のデータでも同じような傾向でした。
まとめ
駿台atama+プレ共通テスト結果をもとに、現役生と浪人生の点数を比較しました。
明らかに点数が違う科目は数学と理科社会でしたね。これらの科目は、伸びしろがあります。
浪人生の人は、現役時にやりきれなかった科目といえるでしょう。
また、国語や英語などは現役生と浪人生でも点数にほとんど差がないようですので、点数を伸ばすのは大変といえます。
浪人時の点数の伸びの割合は、2・6・2の法則となっているようです。
成績UP | 2割 |
現状維持 | 6 割 |
成績DOWN | 2割 |
実際、我が家も浪人生を経験しましたが、友人たちの結果からこの法則が当てはまるように感じています。
浪人時の成績は、夏に下がり、不安な気持ちで秋を迎え、河合塾全統プレ共通テストや駿台atama+プレ共通テストを受験し、現役生の時には感じなかった背水の陣のような気持ちがありました。
受験は最後まで分かりませんので、現役生も浪人生も頑張って下さい。