このような疑問はありませんか?
- スタディサプリのテキストどれを買えばいいの?
- スタディサプリのテキストの購入方法も知りたい!
こんな悩みを解決できる記事を用意しました!
スタディサプリのテキストは1冊1,320円と固定価格ですが、ページ数が少ない科目を購入すると損してしまいます。
この記事では、スタディサプリの購入した方がテキストや、購入方法をていねいに解説します。
記事では、「購入すべきテキスト」と「購入しない方がいいテキスト」をランキング形式で紹介し、後半では「テキストの購入方法」や「到着までの期間」を解説します。ぜひ参考にしてくださいね!
スタディサプリは、14日間無料体験キャンペーン中!
簡単に解約もできるので、試してみてください。
※キャンペーンの内容を知りたい人は、記事を読んでくださいね
\ 14日間無料キャンペーン中 /
スタディサプリのテキスト購入か印刷か?どちらがお得?
スタディサプリでの学習を効率的に進めるためには、テキストの利用は大きなメリットがあります。
スタディサプリのテキストを購入するメリット
- テキストを手元に置くことで、授業をよりスムーズに受けられる。
- 授業後の復習も効率的に行え、学習内容を定着させやすくなる。
- テキストを使用することで、学習効果が上がり、学習時間が実質的に倍になるというデータが公表されている。
とはいえ、スタディサプリのベーシックコースは月額約2,000円とお得ですが、テキスト1冊1,320円の価格を考えると、少し高いと感じますよね。
特に、2冊以上のテキストを購入する場合、月額料金を超えるため、印刷して節約する方法も検討する方も多いでしょう。
テキスト1冊1,320円はお得なのか?
一見、印刷の方が安上がりと思われがちですが、実は講座によっては、テキストを購入した方がお得な場合があります。
その理由は、テキストの価格が1冊1,320円と固定されている一方で、ページ数が講座によって異なるためです。ページ数が多い科目は購入した方が割安で、逆にページ数が少ない科目は印刷した方が経済的です。
ここで、ページ数が最も少ない講座と最も多い講座を比較してみましょう。
講座名 | ページ数 | テキスト代 |
---|---|---|
高1・高2 英語 <英単語入門編> | 37 | 1,320円 |
ベーシックレベル数学III <極限/微分法/積分法編> | 604 | 1,320円 |
約560ページも差があるのに、価格が同じ1,320円とは驚きではありませんか?
上の画像 で、テキストの厚さを比較していますので確認してくださいね。
この記事では、スタディサプリのテキストを購入する場合の費用と、印刷する場合の費用を比較し、どちらがよりお得かを判断します。
無料体験>>小学講座・無料体験を申込む
無料体験>>中学講座・無料体験を申込む
無料体験>>高校講座・無料体験を申込む
スタディサプリの各教科ごとの費用比較
スタディサプリのテキスト1冊1,320円を購入する場合と、コンビニで印刷する費用を比較します。
購入するかコピーするかの判断基準
- コピー代が購入金額の1,320円を超える場合:「購入の方がお得で、 」
- コピー代が購入金額より500円以上安い場合:「コピーの方がお得で、 」
- コピー代との差額が、500円未満場合:「自己判断で、 」
コピー代 | 1,320円 以上 | 500円 以上安い | 500円 未満 |
---|---|---|---|
購入 判断 | ✖ | ||
購入の方がお得 | コピーの方がお得 | 自己判断 |
印刷費用は、コンビニでの1ページあたり5円で見積もりをしています。
比較している科目は以下で、高校生(高1から高3)の科目の費用についてまとめました。
格安の5円で印刷する方法を別記事で紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
スタディサプリ英語
英語【高1・高2・高3】
英語 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト代 | コピー代 | 差額費用 | |||
高1・高2・高3 英語超入門 | 14 | 販売なし | 70 |
英語【高1・高2】
英語 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購入 判断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
中学総復習 英語 | 183 | 1 | 1,320 | 920 | -400 | |
[新版] ベーシックレベル英語 | 731 | 2 | 2,640 | 3,660 | 1,020 | |
[新版] 高1・高2 スタンダードレベル英語 <文法・読解編> | 399 | 2 | 2,640 | 2,000 | -640 | |
英語音声付き! 高1・高2 スタンダードレベル英語 <長文編> | 156 | 2 | 1,320 | 780 | -540 | |
英語音声付き! 高1・高2 ハイレベル英語<文法編> | 239 | 2 | 2,640 | 1,200 | -1,440 | |
高1・高2 ハイレベル英語<文法編> | 239 | 2 | 2,640 | 1,200 | -1,440 | |
英語音声付き! 高1・高2 ハイレベル英語<読解編> | 309 | 2 | 2,640 | 1,550 | -1,090 | |
高1・高2 トップレベル英語<文法編> | 250 | 2 | 2,640 | 1,250 | -1,390 | |
英語音声付き! 高1・高2 トップレベル英語<読解編> | 367 | 2 | 2,640 | 1,840 | -800 | |
英語音声付き! 高1・高2 トップ&ハイレベル英語 <長文編> | 146 | 1 | 1,320 | 730 | -590 | |
高1・高2 英語<英単語入門編> | 37 | 1 | 1,320 | 190 | -1,130 |
英語【高3】
英語 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高3 スタンダードレベル英語 <文法編> | 400 | 2 | 2,640 | 2,000 | -640 | |
高3 スタンダードレベル英語 リーディング<英文解釈編> | 101 | 1 | 1,320 | 510 | -810 | |
高3 ハイレベル英語<文法編> | 443 | 2 | 2,640 | 2,220 | -420 | |
高3 ハイレベル英語 リーディング<英文解釈編> | 121 | 1 | 1,320 | 610 | -710 | |
高3 トップレベル英語<文法編> | 457 | 2 | 2,640 | 2,290 | -350 | |
高3 トップレベル英語 リーディング<英文解釈編> | 108 | 1 | 1,320 | 540 | -780 | |
高3 ハイ&スタンダードレベル英語 <英単語補充編> | 39 | 1 | 1,320 | 200 | -1,120 | |
英語音声付き! 高3 スタンダードレベル英語 <読解編> | 363 | 2 | 2,640 | 1,820 | -820 | |
高3 スタンダードレベル英語 リーディング<長文演習編> | 137 | 1 | 1,320 | 690 | -630 | |
英語音声付き! 高3 スタンダードレベル英語 <和文英訳編> | 35 | 1 | 1,320 | 330 | -990 | |
英語音声付き! 高3 スタンダードレベル英語 <自由英作文編> | 30 | |||||
英語音声付き! 高3 ハイレベル英語<読解編> | 358 | 2 | 2,640 | 1,790 | -850 | |
高3 ハイレベル英語 リーディング<長文演習編> | 148 | 1 | 1,320 | 740 | -580 | |
英語音声付き! 高3 トップレベル英語<読解編> | 358 | 2 | 2,640 | 1,790 | -850 | |
高3 トップレベル英語 リーディング<長文演習編> | 148 | 1 | 1,320 | 740 | -580 | |
高3 トップ&ハイレベル英語 リスニング | 75 | 1 | 1,320 | 380 | -940 | |
高3 トップ&ハイレベル英語 <英作文編> | 105 | 1 | 1,320 | 530 | -790 |
スタディサプリ国語
国語【高1・高2・高3】
国語 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高1・高2・高3 現代文 <読解力・表現力養成編> | 130 | 1 | 1,320 | 650 | -670 | |
高1・高2・高3 現代文 <重要語句・知識編> | 154 | 1 | 1,320 | 770 | -550 | |
[新版] 高1・高2・高3 漢文 | 239 | 1 | 1,320 | 1,200 | -120 |
国語【高1・高2】
国語 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
ベーシックレベル現代文 | 121 | 1 | 1,320 | 610 | -710 | |
高1・高2 現代文 | 173 | 1 | 1,320 | 870 | -450 | |
[新版] ベーシックレベル古文 <文法編> | 603 | 2 | 2,640 | 3,020 | 380 | |
ベーシックレベル古文 <読解編> | 243 | 1 | 1,320 | 1,220 | -100 | |
[新版] 高1・高2 古文<文法編> | 382 | 1 | 1,320 | 1,910 | 590 | |
高1・高2 古文<読解編> | 145 | 1 | 1,320 | 730 | -590 | |
[新版] ベーシックレベル漢文 | 451 | 2 | 2,640 | 2,260 | -380 |
国語【高3】
国語 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高3 スタンダードレベル現代文 | 320 | 2 | 2,640 | 1,600 | -1,040 | |
高3 トップ&ハイレベル現代文 | 278 | 2 | 2,640 | 1,390 | -1,250 | |
高3 古文<文法編> | 170 | 1 | 1,320 | 850 | -470 | |
高3 スタンダードレベル古文 <読解編> | 103 | 1 | 1,320 | 520 | -800 | |
高3 トップ&ハイレベル古文 <読解編> | 149 | 1 | 1,320 | 750 | -570 | |
高3 古文<和歌・文学史編> | 143 | 1 | 1,320 | 720 | -600 | |
高3 トップ&ハイレベル漢文 | 169 | 1 | 1,320 | 850 | -470 |
スタディサプリ数学
数学【高1・高2・高3】
数学 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
ベーシックレベル数学III <極限/微分法/積分法編> | 604 | 1 | 1,320 | 3,020 | 1,700 | |
ベーシックレベル数学C <ベクトル編> | 166 | 販売なし | 830 | |||
ベーシックレベル数学C <平面上の曲線/複素数平面編> | 207 | 1 | 1,320 | 1,040 | -280 |
数学【高1・高2】
数学 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
中学総復習 数学 | 211 | 1 | 1,320 | 1,060 | -260 | |
[新版] ベーシックレベル数学I | 447 | 1 | 1,320 | 2,240 | 920 | |
[新版] ベーシックレベル数学A | 278 | 1 | 1,320 | 1,390 | 70 | |
[新版] ベーシックレベル数学II | 521 | 1 | 1,320 | 2,610 | 1,290 | |
[新版] ベーシックレベル数学B | 217 | 1 | 1,320 | 1,090 | -230 | |
[新版] 高1・高2 スタンダード レベル数学I | 361 | 1 | 1,320 | 1,810 | 490 | |
[新版] 高1・高2 スタンダード レベル数学A | 241 | 1 | 1,320 | 1,210 | -110 | |
[新版] 高1・高2 スタンダード レベル数学II | 518 | 1 | 1,320 | 2,590 | 1,270 | |
[新版] 高1・高2 スタンダード レベル数学B | 228 | 1 | 1,320 | 1,140 | -180 | |
高1・高2 ハイレベル数学IAIIB+C (ベクトル) | 885 | 2 | 2,640 | 4,430 | 1,790 | |
高1・高2 トップレベル数学IAIIB+C (ベクトル) | 379 | 2 | 2,640 | 1,900 | -740 | |
[旧版] 高1・高2 スタンダード レベル数学IAIIB | 821 | 2 | 2,640 | 4,110 | 1,470 |
数学【高3】
数学 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高3 スタンダードレベル数学IAIIB+C (ベクトル)<単元別学習編> | 707 | 2 | 2,640 | 3,540 | 900 | |
高3 スタンダードレベル数学IAIIB+C (ベクトル)<総合問題編> | ||||||
高3 ハイレベル数学IAIIB+C (ベクトル)<単元別学習編> | 690 | 2 | 2,640 | 3,450 | 810 | |
高3 ハイレベル数学IAIIB+C (ベクトル)<総合問題編> | ||||||
高3 トップレベル数学IAIIB+C (ベクトル) | 466 | 2 | 2,640 | 2,330 | -310 | |
高3 スタンダードレベル数学III+C (平面上の曲線/複素数平面) | 223 | 1 | 1,320 | 1,120 | -200 | |
高3 ハイレベル数学III+C (平面上の曲線/複素数平面) | 250 | 1 | 1,320 | 1,250 | -70 | |
高3 トップレベル数学III+C (平面上の曲線/複素数平面) | 265 | 1 | 1,320 | 1,330 | 10 |
スタディサプリ理科
理科【高1・高2・高3】
理科 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高1・高2・高3 物理基礎 | 121 | 1 | 1,320 | 610 | -710 | |
高1・高2・高3 化学基礎 | 73 | 1 | 1,320 | 370 | -950 | |
高1・高2・高3 生物基礎 | 119 | 1 | 1,320 | 600 | -720 |
理科【高1・高2】
理科 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
ベーシックレベル 物理基礎 | 352 | 1 | 1,320 | 1,760 | 440 | |
ベーシックレベル 化学基礎 | 418 | 1 | 1,320 | 2,090 | 770 | |
ベーシックレベル 生物基礎 | 223 | 1 | 1,320 | 1,120 | -200 | |
ベーシックレベル 地学基礎 | 456 | 1 | 1,320 | 2,280 | 960 | |
ベーシックレベル 物理 | 747 | 2 | 2,640 | 3,740 | 1,100 | |
ベーシックレベル 化学 | 830 | 2 | 2,640 | 4,150 | 1,510 | |
ベーシックレベル 生物 | 577 | 2 | 2,640 | 2,890 | 250 | |
ベーシックレベル 地学 | 774 | 販売なし | 2,870 |
理科【高3】
理科 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高3 スタンダードレベル物理 | 261 | 2 | 2,640 | 1,310 | -1,330 | |
高3 トップ&ハイレベル物理 | 616 | 2 | 2,640 | 3,080 | 440 | |
高3 トップ&ハイレベル物理 <原子編> | 152 | 1 | 1,320 | 760 | -560 | |
高3 スタンダードレベル化学 <理論編> | 196 | 2 | 2,640 | 980 | -1,660 | |
高3 スタンダードレベル化学 <有機編> | 169 | 1 | 1,320 | 850 | -470 | |
高3 化学<無機編> | 100 | 1 | 1,320 | 500 | -820 | |
高3 トップ&ハイレベル化学 <理論編> | 325 | 2 | 2,640 | 1,630 | -1,010 | |
高3 トップ&ハイレベル化学 <有機編> | 212 | 1 | 1,320 | 1,060 | -260 | |
高3 生物 | 478 | 2 | 2,640 | 2,390 | -250 | |
高3 トップ&ハイレベル生物 | 138 | 1 | 1,320 | 690 | -630 |
スタディサプリ社会
社会【高1・高2・高3】
社会 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高1・高2・高3 地理 | 811 | 2 | 2,640 | 4,060 | 1,420 | |
高1・高2・高3 地理 <地誌編> | 168 | 1 | 1,320 | 840 | -480 | |
高1・高2・高3 スタンダードレベル日本史 | 670 | 2 | 2,640 | 3,350 | 710 | |
高1・高2・高3 スタンダードレベル世界史 | 162 | 2 | 2,640 | 810 | -1,830 | |
高1・高2・高3 倫理 | 238 | 1 | 1,320 | 1,190 | -130 | |
高1・高2・高3 政治経済<政治編> | 165 | 1 | 1,320 | 830 | -490 | |
高1・高2・高3 政治経済<経済編> | 151 | 1 | 1,320 | 760 | -560 | |
高1・高2・高3 トップ&ハイレベル政治経済 <政治編> | 190 | 1 | 1,320 | 950 | -370 | |
高1・高2・高3 トップ&ハイレベル政治経済 <経済編> | 191 | 1 | 1,320 | 960 | -360 |
社会【高1・高2】
社会 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
ベーシックレベル 地理総合 | 575 | 2 | 2,640 | 2,880 | 240 | |
ベーシックレベル 地理探究 | 660 | 2 | 2,640 | 3,300 | 660 | |
ベーシックレベル 歴史総合 | 589 | 2 | 2,640 | 2,950 | 310 | |
ベーシックレベル 日本史探究 | 745 | 2 | 2,640 | 3,730 | 1,090 | |
ベーシックレベル 世界史探究 | 767 | 2 | 2,640 | 3,840 | 1,200 | |
ベーシックレベル 公共 | 550 | 2 | 2,640 | 2,750 | 110 |
社会【高3】
社会 | ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高3 地理<論述編> | 121 | 1 | 1,320 | 610 | -710 | |
高3 トップ&ハイレベル日本史 <通史編> | 575 | 2 | 2,640 | 2,880 | 240 | |
高3 トップ&ハイレベル日本史 <文化史編> | 272 | 1 | 1,320 | 1,360 | 40 | |
高3 日本史<論述編> | 43 | 1 | 1,320 | 220 | -1100 | |
高3 日本史 <史料問題・テーマ史編> | 113 | 1 | 1,320 | 570 | -750 | |
高3 トップ&ハイレベル世界史 <通史編> | 330 | 2 | 2,640 | 1,650 | -990 | |
高3 トップ&ハイレベル世界史 <文化史編> | 62 | 1 | 1,320 | 320 | -1000 | |
高3 世界史<論述編> | 168 | 1 | 1,320 | 840 | -480 |
無料体験>>小学講座・無料体験を申込む
無料体験>>中学講座・無料体験を申込む
無料体験>>高校講座・無料体験を申込む
スタディサプリのテキスト購入した方がいい教科は?
スタディサプリのテキストを購入するべきか、印刷するべきかを比較し、その結果をランキング形式でまとめました。
①テキストを購入した方がいい講座Best10
これらの講座は、印刷するよりも購入した方がコストパフォーマンスが高いです。
ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 | |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高1・高2 ハイレベル数学IAIIB+C (ベクトル) | 885 | 2 | 2,640 | 4,430 | 1,790 | |
ベーシックレベル数学III <極限/微分法/積分法編> | 604 | 1 | 1,320 | 3,020 | 1,700 | |
ベーシックレベル化学 | 830 | 2 | 2,640 | 4,150 | 1,510 | |
[旧版] 高1・高2 スタンダードレベル 数学IAIIB | 821 | 2 | 2,640 | 4,110 | 1,470 | |
高1・高2・高3 地理 | 811 | 2 | 2,640 | 4,060 | 1,420 | |
[新版] ベーシックレベル数学II | 521 | 1 | 1,320 | 2,610 | 1,290 | |
[新版] 高1・高2 スタンダードレベル 数学II | 518 | 1 | 1,320 | 2,590 | 1,270 | |
ベーシックレベル世界史探究 | 767 | 2 | 2,640 | 3,840 | 1,200 | |
ベーシックレベル物理 | 747 | 2 | 2,640 | 3,740 | 1,100 | |
ベーシックレベル日本史探究 | 745 | 2 | 2,640 | 3,730 | 1,090 |
ページ数が多いので、購入した方が安くなりますよ。
②テキストを購入しない方がいい講座Worst10
これらの講座は、テキストを購入するより印刷した方が経済的です。
ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 | |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高1・高2・高3 スタンダードレベル世界史 | 162 | 2 | 2,640 | 810 | -1,830 | |
高3 スタンダードレベル化学 <理論編> | 196 | 2 | 2,640 | 980 | -1,660 | |
英語音声付き! 高1・高2 ハイレベル英語<文法編> | 239 | 2 | 2,640 | 1,200 | -1,440 | |
高1・高2 ハイレベル英語<文法編> | 239 | 2 | 2,640 | 1,200 | -1,440 | |
高1・高2 トップレベル英語<文法編> | 250 | 2 | 2,640 | 1,250 | -1,390 | |
高3 スタンダードレベル物理 | 261 | 2 | 2,640 | 1,310 | -1,330 | |
高3 トップ&ハイレベル現代文 | 278 | 2 | 2,640 | 1,390 | -1,250 | |
高1・高2 英語 <英単語入門編> | 37 | 1 | 1,320 | 190 | -1,130 | |
高3 ハイ&スタンダードレベル英語 <英単語補充編> | 39 | 1 | 1,320 | 200 | -1,120 | |
高3 日本史<論述編> | 43 | 1 | 1,320 | 220 | -1,100 |
ページ数が少ないので、印刷した方が安いです。
③テキストの販売がない講座とは?
これらの講座にはテキストの販売がないため、印刷するしかありません。
ペ ┃ ジ 数 | 販 売 冊 数 | A | B | A-B | 購 入 判 断 | |
---|---|---|---|---|---|---|
講座名 | テキスト 代 | コピー 代 | 差額 費用 | |||
高1・高2・高3 英語超入門 | 14 | 販売なし | 70 | |||
ベーシックレベル地学 | 774 | 販売なし | 2,870 | |||
ベーシックレベル数学C <ベクトル編> | 166 | 販売なし | 830 |
コンビニで5円で印刷する方法を紹介しています。ぜひ参考にしてください。
無料体験>>小学講座・無料体験を申込む
無料体験>>中学講座・無料体験を申込む
無料体験>>高校講座・無料体験を申込む
スタディサプリのテキストの購入方法
スタディサプリのテキストを購入方法を、2つのデバイス別にご紹介します。
スタディサプリのテキスト購入方法(PC編)
スタディサプリのテキストをパソコンから購入するには、2つの方法があります。
- STEP1:「講座一覧」から購入
- STEP2:「テキスト購入」から購入
すでに購入するテキストが決まっている場合は、STEP2の手順に進んでください。STEP1の作業を省略して、購入手続きを行えます。
スタディサプリのテキストをPCで購入する手続きは、全部で6STEPです。
講座一覧から購入
講座一覧から購入する場合の手順です。
- 講座一覧から受講した講座を選択する
- 「この講座のテキストを購入」ボタンをクリック
テキスト購入から購入
テキスト購入から購入する場合の手順です。
- テキスト購入をクリックする。
- 購入したい講座の右側にある水色の「カートに入れる」ボタンをクリックします。
- カートに追加されると、ボタンがグレーに変わります。
- もう一度ボタンを押すと水色に戻り、キャンセルされます。
- 「カートの内容を確認する」をクリックします。
注文情報の入力
次に、注文情報を入力します。
- 氏名(ふりがな)
- 郵便番号、住所、電話番号
- 支払い方法
- クレジットカード(VISA・JCB・Mater・DC・American Express)
- コンビニ決済(ローソン・ファミリーマート・デイリーヤマザキ・ミニストップ・セブンイレブン)
- 保護者の同意(必要な場合)
クレジットカードでの支払いの場合
- クレジットカードの情報を入力する
- カード番号
- 有効期限
- セキュリティコード
- 「この内容で申込む」をクリックします。
コンビニ決済の場合
- 支払いを希望するコンビニを選択します。
- ローソン
- ファミリーマート
- デイリーヤマザキ
- ミニストップ
- セブンイレブン
- 「この内容で申込む」をクリックします。
テキストの購入手続き完了
スタディサプリのテキスト購入方法(スマホ編)
スマホの端末には、iPhoneとAndroidの2種類がありますが、操作方法ははほとんど同じですので、ここでは「スマホ編」としてまとめています。
スタディサプリのテキストをスマホで購入する手続きは、全10STEPで完了します。
- カートに追加されると、ボタンがに 変わります。
- もう一度ボタンを押すと、水色の に戻り、キャンセルされます。
注文情報を入力し、「次へ」をタップします。
- 氏名(ふりがな)
- 郵便番号、住所、電話番号
- 支払い方法
- クレジットカード(VISA・JCB・Mater・DC・American Express)
- コンビニ決済(ローソン・ファミリーマート・デイリーヤマザキ・ミニストップ・セブンイレブン)
- 保護者の同意(必要な場合)
- クレジットカードの情報を入力する。
- カード番号
- 有効期限
- セキュリティコード
- 「この内容で申込む」をタップします。
- 支払いを希望するコンビニを選択します。
- ローソン
- ファミリーマート
- デイリーヤマザキ
- ミニストップ
- セブンイレブン
- 「この内容で申込む」をタップします。
無料体験>>小学講座・無料体験を申込む
無料体験>>中学講座・無料体験を申込む
無料体験>>高校講座・無料体験を申込む
スタディサプリのテキストはどれくらいで届くの?
スタディサプリのテキストを購入した場合、公式サイトでは通常、注文日から3〜5日程度で到着するとされています。
しかし、実際はどのくらいで届くのでしょうか?
スタディサプリのテキストの購入冊数によって、発送方法が異なります。
購入冊数 | 佐川急便 | ゆうメール |
---|---|---|
5冊以上 | ||
5冊未満 |
テキストの発送元の住所は、「郵便番号134-0082 住所東京都江戸川区」となっており、各発送方法での到着の目安は以下の通りです。
くわしい到着日数の目安は、各発送会社のサイトで検索できます。
下記の期間は、発送がお休みになります。
- 土日祝日
- 年末年始
- ゴールデンウイーク
- お盆などの休暇期間
- コンビニ支払いの場合、コンビニでの支払い完了時点で購入手続きが完了します。発送はその後となるため、急ぎの場合は早めに支払いを済ませてください。
- 注文が混み合っている場合、届くまでに2週間以上かかることもあります。
発送連絡有ります!
スタサプから発送完了のメールが届くので、佐川急便か郵便局のどちらで配送されるかが分かります。
実際にはテキスト注文から3日で到着しました!
無料体験>>小学講座・無料体験を申込む
無料体験>>中学講座・無料体験を申込む
無料体験>>高校講座・無料体験を申込む
よくある質問
まとめ
スタディサプリのテキスト購入か印刷か?どちらがお得について、テキストの価格に焦点をあてまとめました。
おさらいをしましょう。
- テキストを利用すれば、学習面でのメリットが大きいので用意しましょう。
- スタディサプリのテキストの価格が1冊1,320円と固定されているので、ページ数が多いものは購入した方がお得。
- テキストの到着は、購入日から3〜5日程度で届きます。
- 注文はキャンセルできないので、購入時には十分に注意する。
スタディサプリテキスト買うべき教科を理解し、賢く購入すれば、無駄な出費を抑えつつ、学習効果を最大化できます。
テキストを活用して、成績UPしてくださいね。
スタディサプリは、14日間無料体験キャンペーン中!
簡単に解約もできるので、試してみてください。
※キャンペーンの内容を知りたい人は、記事を読んでくださいね
\ 14日間無料キャンペーン中 /