
- ニュース検定って受けたほうがいいの?
- 大学受験に使えるって本当?
- どの大学で評価されるのか知りたい!

そんな高校生や保護者の疑問に、しっかりお答えします。
ニュース検定(通称「N検」、正式名称:ニュース時事能力検定)は、新聞・テレビ・ネットのニュースを正しく読み解き、社会の背景や構造を理解する時事力を測る民間の検定です。
実はこの検定、全国約400校の大学で評価対象となっており、
- 総合型選抜や学校推薦型選抜での出願条件
- 学科試験の免除
- 点数加算や合否判定での優遇
といった入試での優遇制度に活用されています。
対象大学は、国公立・私立問わず、文系・理系どちらの学部にも広がっており、導入する大学も少しずつ増えています。

ニュース検定が評価されるなんて知らなかった!

N検を受けてみようなかな…。
そんな方に向けて、この記事ではニュース検定を大学受験でどう活用できるかを、具体的にわかりやすく解説します。
- ニュース検定とはどんな検定か
- どのように大学受験で活用できるのか
- 評価対象になっている大学一覧(国公立・私立)
- 注意すべきルールや有効な活用方法
- 小論文・面接対策へのつなげ方
ニュース検定をきっかけに「時事力」を身につけ、自分の考えを持って表現できる力を磨けば、大学受験で確かなアピール材料になります。ぜひ参考にしてください。

ニュース検定が使える大学、一覧でまとめてあるよ。
志望校があるかチェックしてみてね!

私達は高卒で年収500万円台。でも、子どもは東大生に!
このブログでは、我が子が東大に合格するまでのリアルな受験体験や勉強法、受験対策を紹介しています。
プロフィールはこちら

参照:ニュース検定
ニュース検定(N検)とは?

ニュース検定は、社会の出来事を正しく理解し、自分の視点で考える力を育てる試験です。
現代社会のさまざまな課題に関心を持ち、複数の視点から物事を考える姿勢が求められています。
ニュース検定は、時代を読み解く基礎的な力を身につけるための有効な手段として、多くの学生から支持されています。

ここでは、受験者層や各級の特徴について詳しく解説します。
ニュース検定の受験者の中心は学生!

ニュース検定は、幅広い年代が受検できる試験ですが、受験者の中心は高校生と大学生です。
公式サイトのデータでは、以下のような割合となっています。
区分 | 割合 |
---|---|
高校生 | 58% |
大学生 | 28% |
社会人・その他 | 9% |
小・中学生 | 5% |
全体の約9割を学生が占めており、なかでも高校生が最も多くなっています。
背景には、学校での団体受検の実施や、総合型選抜・学校推薦型選抜といった大学入試方式との関連性が挙げられます。
検定の内容が、単なる知識ではなく、文章読解や社会課題への理解を求めるものとなっていることも、教育現場で広く採用されている理由のひとつです。
N検の各級の特徴と難易度の目安

ニュース検定は、5級から1級までの全6段階に分かれており、それぞれの級で出題の深さや対象となる学年・年齢層が異なります。
以下に、各級の特徴をまとめました。
級ごとの対象目安と難易度
級 | 想定対象者 | 出題内容・難易度の目安 |
---|---|---|
1級 | 大学生・一般 | 世界的・歴史的な視点で現代社会を読み解く力が問われる |
2級 | 高校生~大学生・一般 | 主要ニュースを背景も含めて理解し、応用力を試す |
準2級 | 中高生~大学生・一般 | 高校「公共」や「政治・経済」の知識をもとにした出題 |
3級 | 中学生~高校生 | 中学公民科目の理解を前提とした基本的な時事問題 |
4級 | 小学生高学年~中学生 | 地理・歴史など、社会科の基礎的な知識が中心 |
5級 | 小学生・中学生 | 小学校で学ぶ社会科内容の基礎レベル |
どの級を受検するかは、自身の学年やこれまでの学習内容に応じて選ぶことができます。

初めてでも、自分に合ったレベルから無理なく始められるのがうれしいポイント!
N検は大学受験でどう評価される?

ニュース検定は、近年の大学入試において注目を集めている資格です。
全国の大学では、検定の取得を入試評価に取り入れるケースが増えており、特に総合型選抜や学校推薦型選抜での活用が広がっています。

このセクションでは、ニュース検定の評価方法や、入試種別ごとの活用状況について詳しく紹介します。
ニュース検定で優遇!4つの活用法

ニュース検定は、大学によって以下のような4つの方法で入試評価に活用されています。
大学受験・入試での活用例
優遇パターン | 内容 |
---|---|
出願条件 | 特定の級以上の取得が、出願資格として認められる |
学科試験免除 | 小論文や面接、筆記試験の一部が免除される |
点数加算 | 取得級に応じて、書類審査や試験の得点に加点される |
判定優遇・考慮 | 合否判定の際に、参考資料として評価に加えられる |
どのように評価されるかは大学ごとに異なりますが、「時事力」を重視する大学では、検定取得が明確なアピールポイントになります。
特に自己PRや学びへの意欲を示す場面では、客観的な資格として有効に働きます。

最近は、総合型選抜の枠がどんどん広がってきてるんだよね〜。
ニュース検定が使える大学数

ニュース検定は、総合型選抜や学校推薦型選抜を中心に、さまざまな入試方式で評価の対象となっています。
2025年度入試では、全国で約400校がニュース検定を活用しており、入試種別ごとの活用校数は以下のようになっています。
入試種別N検活用校数
入試種別 | 総合型選抜 | 学校推薦型選抜 | 一般選抜 | その他 |
---|---|---|---|---|
大学 | 223校 | 156校 | 62校 | 28校 |
短大 | 89校 | 75校 | 45校 | 8校 |
専門職大学 | 1校 | 1校 | 1校 | 1校 |
専門職短大 | 1校 | 1校 | 1校 | 1校 |
合計 | 314校 | 233校 | 109校 | 38校 |
最も多く導入されているのは総合型選抜(314校)で、学校推薦型選抜(233校)と合わせると、多くの活用が推薦・総合型に集中していることがわかります。
また、一般選抜でも109校がニュース検定を評価しており、学力試験以外の力が重視される傾向が広がっていると言えます。

ニュース検定を評価する大学が増えているから、受けて損はなさそうだね。
ニュース検定が使える大学一覧【2025年度版】

2025年度入試でニュース検定を活用できる大学は、国公立・私立あわせて全国に広がっています。
このセクションでは、活用校を大学種別(国公立・私立)に分けて一覧で紹介します。
国立・公立大学
ニュース検定が活用されている国立・公立大学の一覧を以下にまとめました。
大学名 | 学部•学科 | 総 合 型 選 抜 | 学校 推薦 型 選 抜 | 一 般 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|
ソフトフェア情報/総合政策 | ○ | ○ | |||
人文社会科/教育/理工/農/獣医 | ○ | ○ | ○ | ||
看護 | ○ | ||||
教育 | ○ | ○ | ○ | ||
大阪公立大学 | 経済/工(海洋システム工/都市) 医(医)/商/農/獣医 | ○ | ○ | ○ | ○ |
商 | ○ | ||||
文教育(人文科/言語文化/人間社会科) 理/生活科/共創工 | ○ | ○ | |||
教育/法/経済/医(看護)/創造工/農 | ○ | ○ | ○ | ||
法 | ○ | ||||
共創/医(保健)/芸術工/農/歯/ 工(材料工/船舶海洋工/融合基礎工) | ○ | ○ | |||
教育 | ○ | ○ | |||
文/環境共生/総合管理 | ○ | ○ | ○ | ||
文/法/理/工 | ○ | ○ | |||
共同教育/情報/理工/医/社会情報 | ○ | ||||
地域創生/生物資源科/保健福祉 | ○ | ○ | ○ | ||
医(医) | ○ | ○ | |||
教育/芸術地域デザイン/経済/医/理工/農 | ○ | ||||
学校教育 | ○ | ○ | |||
経法 | ○ | ||||
地域政策 | ○ | ○ | |||
理工 | ○ | ○ | ○ | ||
教養(学校教育) | ○ | ||||
総合化/医/歯/薬/理工/生物資源産業 | ○ | ○ | ○ | ||
国際社会 | ○ | ○ | |||
多文化社会/教育/経済/水産 | ○ | ○ | |||
社会福祉/環境ツーリズム/企業情報 | ○ | ||||
人文/教育/法/経済科/理 医/歯/工/農/創生 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
総合科/文/教育/法/薬/理/工 医/生物生産/歯/情報科 | ○ | ○ | |||
福知山公立大学 | 地域経営/情報 | ○ | |||
人文学部 | ○ | ○ | |||
国際/人間健康 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
工/農 教育(小学校教育コース学校教育専攻) | ○ |
私立大学
ニュース検定(N検)を活用できる私立大学は、230校近くにのぼり、多くの大学で出願条件や自己PRの評価材料として認められています。

どの私立大学が該当するのか、一覧でチェックしてみましょう。
私立大学【あ行】
大学名 | 学部•学科 | 総 合 型 選 抜 | 学校 推薦 型 選 抜 | 一 般 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|
文(宗教文化)/法/歯 | ○ | ○ | |||
家政 | ○ | ○ | |||
工 | ○ | ○ | ○ | ||
現代中国 | ○ | ||||
人間科 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
経営法/看護 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
臨床教育/経営教育 | ○ | ○ | ○ | ||
育英館大学 | 情報メディア(情報メディア) | ○ | ○ | ○ | |
理工/経営/人間 | ○ | ○ | |||
看護/心理 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
社会/こども | ○ | ○ | |||
SBC東京医療大学 | 健康科 | ○ | ○ | ○ | ○ |
社会/メディアコミュニケーション | ○ | ○ | |||
歯/医 | ○ | ○ | |||
リベラルアーツ/ビジネスマネジメント 健康福祉/芸術文化/航空・マネジメント グローバル・コミュニケーション | ○ | ○ | ○ | ||
人間社会(人間社会) | ○ | ○ | |||
国際/経営/経済/法 | ○ | ○ | ○ | ||
学芸(リベラルアーツ学科を除く) 児童教育/健康栄養 | ○ | ||||
経済/総合経営/公共 | ○ | ||||
人間科/心理/保健医療 | ○ | ||||
文/社会/教育/国際 | ○ | ||||
経営/法/経済 | ○ | ○ | |||
沖縄キリスト教学院大学 | 人文 | ○ | ○ | ○ |
私立大学【か行】
大学名 | 学部•学科 | 総 合 型 選 抜 | 学校 推薦 型 選 抜 | 一 般 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|
経済/福祉社会/国際文化 | ○ | ○ | |||
鹿児島純心大学 | 人間教育/看護栄養 | ○ | ○ | ||
工(応用化学生物) 情報(情報工/情報ネットワーク・コミュニケーション/情報システム) | ○ | ||||
文/教育/経済/芸術/スポーツ科/栄養/情報工 | ○ | ○ | ○ | ||
文/生活創造 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
保健医療/保健看護 | ○ | ○ | |||
国際コミュニケーション/教育/人間科 経営/現代社会/保健医療 | ○ | ○ | ○ | ||
政策創造 | ○ | ○ | |||
社会福祉/心理科/教育/健康福祉/保健医療 | ○ | ○ | |||
社会福祉/教育 | ○ | ○ | |||
人間福祉/教育 | ○ | ||||
経済経営/次世代教育/体育 | ○ | ○ | |||
経済 | ○ | ○ | |||
健康科/教育 | ○ | ○ | |||
社会科/看護/人間科/農 外国語/アニメーション | ○ | ||||
家政/文化創造 | ○ | ○ | ○ | ||
九州医療科学大学 | 社会福祉/臨床心理/薬/生命医科 | ○ | |||
食物栄養/リハビリテーション | ○ | ○ | |||
看護福祉 | ○ | ○ | ○ | ||
経営情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
外国語/国際貢献 | ○ | ○ | |||
看護 | ○ | ○ | |||
キャリア形成/こども教育/健康科 | ○ | ○ | |||
文/発達教育/心理共生/家政/現代社会 法/データサイエンス | ○ | ○ | |||
芸術/デザイン/マンガ/国際文化/メディア表現 | ○ | ○ | |||
女性キャリアデザイン/社会情報 国際言語文化/現代人間 | ○ | ○ | |||
総合社会/臨床心理/こども教育 | ○ | ○ | |||
国際(国際) | ○ | ○ | |||
政治経済/人文/心理福祉 | ○ | ○ | |||
医療保健(看護/栄養) | ○ | ||||
工/産業理工 | ○ | ||||
国際情報(メディアスタディーズコース) | ○ | ||||
商/経済/外国語/社会福祉 | ○ | ○ | |||
保健科 | ○ | ||||
芸術/危機管理/生命科 | ○ | ||||
社会福祉/看護/リハビリテーション/医療技術 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
経済/国際/教育/情報マネジメント | ○ | ||||
人文 | ○ | ○ | |||
高知健康科学大学 | 健康科 | ○ | |||
文/理工/経済/法/経営/マネジメント創造 知能情報/フロンティアサイエンス グローバル教養学環 STAGE | ○ | ○ | |||
人文/心理/グローバル・コミュニケー ション 総合リハビリテーション(社会リハビリテーション/作業療法) | ○ | ○ | |||
経済/リハビリテーション | ○ | ||||
教育/文/人間科 | ○ | ○ | |||
神戸親和大学 | 文/教育 | ○ | |||
文/神道文化/法/経済/人間開発/観光まちづくり | ○ | ○ | ○ | ||
(大田原) | 保健医療/医療福祉/薬 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(小田原) | 小田原保健医療 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(東京赤坂) | 赤坂心理・医療福祉マネジメント | ○ | ○ | ○ | ○ |
(成田) | 成田薬/成田看護/成田保健医療/医 | ○ | ○ | ○ | |
(福岡) | 福岡保健医療/福岡薬 | ○ | ○ | ○ | ○ |
政経/体育/理工/法/文/21世紀アジア/経営 | ○ | ||||
共創文化(国際日本/人間関係/心理) 観光文化/空間デザイン/人間健康/看護 | ○ | ○ | ○ | ||
グローバル・メディア・スタディーズ | ○ |
私立大学【さ行】
大学名 | 学部•学科 | 総 合 型 選 抜 | 学校 推薦 型 選 抜 | 一 般 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|
学芸/人間社会/栄養科 | ○ | ||||
経営/人間文化 | ○ | ○ | |||
心理/人文/法/経済経営 | ○ | ○ | |||
地域共創 | ○ | ||||
経営/情報マネジメント | ○ | ○ | |||
総合人間/地域マネジメント/看護 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
健康科 | ○ | ○ | ○ | ||
文/社会福祉/社会 | ○ | ○ | |||
人間社会 | ○ | ||||
経営/スポーツ科 | ○ | ○ | ○ | ||
社会福祉/子ども | ○ | ○ | ○ | ○ | |
理工/情報 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
文/生活科/人間社会/国際/環境デザイン | ○ | ||||
人文科/教育/心理 | ○ | ○ | |||
総合経営/英語情報マネジメント/観光ビジネス | ○ | ○ | |||
社会情報デザイン | ○ | ||||
人文 | ○ | ○ | ○ | ||
保健医療 | ○ | ○ | ○ | ||
人文社会学群/心理、教育学群/健康栄養学群 | ○ | ||||
現代文化 | ○ | ○ | |||
○ | |||||
経済/現代政策/経営 | ○ | ○ | ○ | ||
情報/工 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
人間科/総合政策/看護 | ○ | ○ | ○ | ||
芸術情報/総合政策/スポーツマネジメント | ○ | ○ | |||
人間社会(現代教養) | ○ | ○ | |||
芸術 | ○ | ○ | ○ | ||
文/人間総合 | ○ | ||||
服飾 | ○ | ○ | ○ | ||
生活科/外国語/人間関係/情報社会 現代マネジメント/教育 | ○ | ○ | |||
経済/経営/法/文/理工 | ○ | ○ | |||
総合文化/地球市民 | ○ | ||||
教育/心理・福祉/文/人間栄養/看護/音楽 | ○ | ○ | |||
聖マリアンナ医科大学 | 医 | ○ | ○ | ||
清和大学 | 法 | ○ | |||
法/国際/経済/経営/現代社会 農/理工/薬/看護 | ○ | ○ | |||
文(ジャーナリズム) | ○ | ||||
教育 | ○ | ○ | |||
経済/経営/法/文/教育 理工/看護/国際教養 | ○ | ○ |
私立大学【た行】
大学名 | 学部•学科 | 総 合 型 選 抜 | 学校 推薦 型 選 抜 | 一 般 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|
工/航空工 | ○ | ||||
仏教/文/表現/人間/臨床心理/地域創生 | ○ | ○ | |||
(板橋) | 文/経済/外国語/法/経営/国際関係 スポーツ・健康科/社会 | ○ | |||
農/人間発達/健康福祉/保健医療/薬 | ○ | ○ | |||
商/経営/人間科 | ○ | ○ | ○ | ||
発達科/経営 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
商/政経/外国語/国際/工 | ○ | ||||
薬/危機管理/看護 | ○ | ○ | |||
経済 | ○ | ○ | |||
商経/総合政策/サービス創造/人間社会 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
法/現代教養 | ○ | ○ | |||
法 | ○ | ○ | |||
法 | ○ | ||||
現代生活/子ども/国際教養 | ○ | ○ | ○ | ||
人間福祉/教育/スポーツ健康科 看護リハビリテーション | ○ | ○ | |||
工/理工/応用生物/生命健康科 経営情報/国際関係/人文/現代教育 | ○ | ||||
歯/文 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
デジタルコミュニケーション | ○ | ○ | ○ | ||
リベラルアーツ/総合心理/食環境 | ○ | ○ | |||
文/経済経営/法/心理/現代生活/教育 | ○ | ||||
人間/文/国際/体育 | ○ | ||||
人間科/医療/芸術 | ○ | ○ | ○ | ||
法/スポーツ科/医用工 | ○ | ○ | ○ | ||
人間関係/健康福祉 | ○ | ||||
(湘南) | 文/文化社会/教養/児童教育/体育/健康/法/理 情報理工/建築都市/工/政治経済/経営/国際 観光/情報通信/医/人文/海洋/文理融合/農 | ○ | ○ | ||
児童/栄養/家政/人文/健康科/子ども支援 | ○ | ○ | ○ | ||
東京基督教大学 | 神(進学・国際教養) | ○ | ○ | ○ | ○ |
経済/国際関係 | ○ | ||||
体育 | ○ | ||||
造形 | ○ | ○ | |||
理工/建築都市デザイン/情報工/環境/人間科 メディア情報/都市生活/デザイン・データ科 | ○ | ||||
保育児童/社会福祉/教育/心理 | ○ | ○ | |||
経営 | ○ | ○ | |||
薬 | ○ | ○ | ○ | ||
理/薬/工/創域理工/先進工/経営 | ○ | ||||
学芸/現代社会/薬/看護/表象文化/ 生活科 | ○ | ○ | |||
同志社大学 | 文化情報/スポーツ健康科 | ○ | ○ | ||
社会福祉/文 | ○ | ○ | |||
文/経済/経営/法/工/地域総合 情報/人間科/国際/教養 | ○ | ○ | ○ | ||
工/建築/ライフデザイン | ○ | ||||
総合福祉/共生まちづくり/教育/健康科 | ○ | ○ | ○ | ||
医療福祉/現代社会/経営法/工 | ○ | ○ | ○ | ||
人間科 | ○ | ○ | |||
現代経営/人間科学/グローバル・コミュニケーション | ○ | ○ | ○ | ||
(白山・赤羽台) | 文/経済/経営/法/社会/国際/国際観光 情報連携/福祉社会デザイン/健康スポーツ科 | ○ | ○ | ○ | |
教育/外国語/経営/社会環境/保育造形法 健康科/健康プロデュース/保険医療 | ○ | ○ | ○ | ||
現代社会/子ども育成 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
保健医療(理学療法)/経営 | ○ | ○ | ○ |
私立大学【な行】
大学名 | 学部•学科 | 総 合 型 選 抜 | 学校 推薦 型 選 抜 | 一 般 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|
人間社会/健康管理/薬 | ○ | ○ | ○ | ||
工/総合情報 | ○ | ○ | |||
バイオサイエンス | ○ | ||||
流通科/栄養科(フード・マネジメント)/教育 | ○ | ○ | |||
名古屋葵大学 | 健康科/家政/児童教育/医療科 | ○ | ○ | ○ | ○ |
経済/経営/法/人間生活科 | ○ | ||||
人間教育/保健医療 | ○ | ○ | |||
文/社会 | ○ | ○ | ○ | ||
リハビリテーション/医療技術/健康科 看護/社会福祉/医療経営管理 | ○ | ○ | ○ | ||
経営情報 | ○ | ○ | ○ | ||
工 | ○ | ○ | ○ | ||
経済 | ○ | ○ | ○ | ||
文/国際政治経済 | ○ | ○ | ○ | ||
経済/経営 | ○ | ||||
基幹工/先進工/建築 | ○ | ○ | ○ | ||
新潟生命歯/生命歯 | ○ | ||||
体育 | ○ | ||||
社会福祉/教育・心理/スポーツ科 健康科/工/経済/国際/看護 | ○ | ||||
工/経営経済/保険医療 | ○ | ○ | ○ | ||
保健医療 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
薬 | ○ |
私立大学【は行】
大学名 | 学部•学科 | 総 合 型 選 抜 | 学校 推薦 型 選 抜 | 一 般 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|
国際/子ども | ○ | ○ | ○ | ||
商 | ○ | ○ | |||
地域経営/健康医療(人間健康) | ○ | ○ | |||
工/感性デザイン | ○ | ○ | |||
地域共創 | ○ | ○ | |||
経営/経済/総合情報/国際 | ○ | ||||
人間社会学群/医療保健/薬/看護 | ○ | ||||
現代ビジネス/健康科/教育/看護/生涯福祉 | ○ | ||||
文/社会福祉/看護 | ○ | ○ | ○ | ||
経済/経営/メディアビジネス | ○ | ○ | |||
国際コミュニティ | ○ | ||||
教育福祉 | ○ | ○ | ○ | ||
スポーツ | ○ | ||||
福岡国際医療福祉大学 | 医療/看護 | ○ | ○ | ○ | ○ |
工(電子情報工) | ○ | ||||
福祉/マネジメント | ○ | ○ | ○ | ○ | |
経済(経済/経営法) | ○ | ○ | ○ | ||
服装/現代文化/造形/国際文化 | ○ | ||||
国際観光 | ○ | ○ | |||
平安女学院大学(高槻) | 子ども教育 | ○ | ○ | ||
音楽こども | ○ | ||||
法/スポーツ健康 | ○ | ○ | ○ | ||
文/国際経営/食物栄養科 | ○ | ○ | ○ | ||
生涯スポーツ/教育文化 | ○ | ○ | ○ | ||
商 | ○ | ○ | |||
薬/看護福祉/心理科//医療技術/歯 リハビリテーション科 | ○ | ||||
経営情報/医療情報/情報メディア | ○ | ○ | ○ | ○ |
私立大学【ま・や・ら・わ行】
大学名 | 学部•学科 | 総 合 型 選 抜 | 学校 推薦 型 選 抜 | 一 般 | そ の 他 |
---|---|---|---|---|---|
仏教 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
生活科 | ○ | ○ | |||
現代ビジネス/教育/生活科/学芸 | ○ | ○ | |||
経済/人文/社会/国際教養 | ○ | ○ | ○ | ||
文/グローバル/法/経済/経営/人間科/薬 アントレプレナーシップ/工/教育/看護 データサイエンス/ウェルビーイング | ○ | ○ | |||
文/国際日本 | ○ | ||||
農 | ○ | ||||
明星大学 | データサイエンス | ○ | ○ | ○ | |
心理/人間/社会/メディア/経営 外国語/保健医療/看護 | ○ | ○ | |||
技能工芸 | ○ | ○ | |||
経営 | ○ | ||||
人間文化 | ○ | ○ | |||
商 | ○ | ○ | ○ | ||
美術 | ○ | ○ | |||
農食環境/獣医(獣医保険看護) | ○ | ○ | |||
アジア太平洋/国際経営 サステナビリティ観光 | ○ | ||||
共創社会(地域人間科) | ○ | ||||
国際/外国語/経済/経営/工 | ○ | ○ | |||
現代人間/表現/経済経営 | ○ | ○ | ○ |
N検を使った受験時の注意点【必読】

ニュース検定(N検)を大学入試に活用するためには、事前の確認と準備が不可欠です。
せっかく検定に合格しても「評価の対象外だった」「提出書類を忘れていた」といった理由で評価されなければ、せっかくの努力がムダになってしまいます。

このセクションでは、N検を確実に活かすための5つの重要ポイントを、具体例を交えて解説します。
1. 大学受験で評価されるのは何級?

ニュース検定が入試で評価される「対象級」は、大学ごとに異なります。
多くの大学では、はっきりと評価対象の級を公表していない傾向があります。
一方で、ニュース検定の活用校の中には、評価対象となる級を明確に示している大学もあります。

以下はその一例です。
評価対象級が明記されている大学(例)
大学名 | 評価対象級 |
---|---|
信州大学(国公立) | 2級以上 |
北九州市立大学(公立) | 準2級以上 |
駒澤大学(私立) | 2級以上 |
専修大学(私立) | 準2級以上 |
関西大学(私立) | 2級以上 |
中京大学(私立) | 準2級以上 |
広島修道大学(私立) | 準2級以上 |
立命館アジア太平洋大学(私立) | 1級のみ |
金城学院大学(私立) | 2級以上 |
このように、多くの大学では準2級以上が評価基準となっている傾向が見られます。
大学によって求められる級は異なるため、必ず志望校の募集要項を確認することが大切です。
検定級別の特徴と評価傾向
級 | 特徴 |
---|---|
1級 | 非常に高難度。合格すれば強力なアピール材料になる |
2級 | 国公立・難関私立大学で評価対象となることが多い |
準2級 | 高校生に推奨される実用レベル。多くの私立大学で活用可能 |
3級 | 一部中堅私立大学で評価されることもある |
検定級によって評価のされ方は異なります。
最も大切なのは、志望校が評価対象としている級を把握し、その級を確実に取得することです。
2. 出願条件や加点条件をチェック
ニュース検定が入試でどのように活用されるかは、大学によって次の3パターンに分かれます。
活用形式 | 内容 |
---|---|
出願条件 | 指定の級を取得していないと出願できない |
加点評価 | 所定の級を取得すると点数が加算される |
自己PR材料 | 面接・志望理由書でアピール材料として使える |
準2級で+5点、2級で+10点など、大学ごとに加点の基準が異なります。

学校によって条件がバラバラだから、募集要項は早めにチェックしておくのが安心だよ!
3. 合格証明書の提出ルールと取得方法
ニュース検定の取得を入試に活用するには、「合格証明書」の提出が必要です。
項目 | 内容 |
---|---|
提出書類 | 合格証明書(※合格証書とは異なります) |
料金 | 無料 |
発行方法 | 受検者マイページからダウンロード可能 |
対象期間 | 過去5年以内の取得分のみ |
注意点 | 自分でPDFを印刷する必要あり |
出願直前に慌てないよう、出願2週間前には印刷を済ませておくと安心。

予備として2部印刷しておくのもおすすめです。
4. ニュース検定の有効期限に注意
ニュース検定自体には有効期限はありませんが、大学側が評価対象とする取得時期には制限が設けられている場合があります。
よくある有効期限の条件
- 高校在学中に取得したもののみ有効
- 出願日からさかのぼって○年以内の取得分のみ評価対象
- 中学生時代に取得した級は評価対象外 など
条件に当てはまらない場合、合格していても評価の対象外になることがあります。必ず志望校の募集要項を確認し、逆算して受検スケジュールを立てることが重要です。
5. 学校の資料請求・情報収集は早めに

ニュース検定をを受験戦略に組み込むには、早期からの情報収集がカギとなります。
高校1〜2年生のうちに、興味のある大学の資料を取り寄せ、下記のポイントを確認しておきましょう。
大学資料でチェックすべき項目
- ニュース検定の評価の有無と対象級・活用方式
- 総合型・学校推薦型選抜の出願スケジュール(エントリー含む)
- 学部・学科のカリキュラムや特色
- 卒業後の進路・就職状況・取得できる資格 など
ネットではわかりにくい情報も、大学の公式パンフレットには詳しく記載されています。

まずは、無料の資料請求から始めてみてね。
ニュース検定を活かして合格を目指す!

大学入試、特に総合型選抜や学校推薦型選抜では、学力テストの点数だけでなく、「社会への関心」や「自分の考えを持つ力」が重視されます。
ニュース検定で身につく時事力は、小論文や面接、志望理由書などで評価されやすく、合格につながる大きな武器になります。

ここでは、ニュース検定が入試で評価される理由や、合格に向けた活用法・対策のポイントを詳しく紹介します。
なぜ時事力が受験で評価されるのか?

総合型選抜や推薦入試では、「現代社会をどう捉え、自分なりの意見を持っているか」が問われます。
大学が見ているのは、「どんなニュースを知っているか」ではなく、そのニュースから何を感じ、どう考え、どう行動しようとしているのかという姿勢です。
たとえば以下のようなエピソードは、高く評価されやすくなります。
- 地球温暖化のニュースをきっかけに、環境政策や国際協力に関心を持ち、○○学部を志望した
- 貧困や格差の問題に触れ、教育や福祉の分野で社会に貢献したいと思うようになった
- 地域課題に関する報道を見て、地方創生の取り組みに携わりたいという目標ができた
このように、時事的なテーマをきっかけに「自分の学びの軸」ができている受験生は、大学のアドミッション・ポリシー(求める学生像)と合致しやすく、合格に近づけます。

ニュース検定って、ただの知識テストじゃなくて、社会の見方が広がる感じだよね。
小論文・面接対策に必要な3つの力

小論文や面接で求められるのは、「何を知っているか」よりも、「自分の考えをどう伝えるか」が重視されます。
そのために必要なのが、以下の3つの力です。
必要な力 | 説明 |
---|---|
情報収集力 | 幅広いニュースに触れて背景や構造を理解する力。 日頃から情報にアンテナを張ることが大切です。 |
分析力 | 一つの出来事をいろいろな角度から考え、自分なりの視点を持つ力。 |
表現力 | 自分の考えを、文章でも会話でも、相手にわかりやすく伝える力。 |
こうした力は、一朝一夕では身につきません。
日頃から「なぜこうなっているのか?」「自分ならどうするか?」と問いを立てながらニュースに向き合うことで、小論文や面接の本番で活きてきます。
N検×オンライン家庭教師Wamの大学受験対策


ニュース検定を取得しただけでは評価されにくく、その内容をどう伝えるかが合否を分けます。
試験では、「2級に合格しました」だけではなく、「検定を通して培った力をどう大学で活かしたいか」まで言語化できるかが問われます。
オンライン家庭教師Wamでは、総合型・推薦型選抜に強い講師陣がマンツーマンで指導。
志望校ごとに最適な受験対策をサポートしてくれます。
Wamの指導の特長!
- 志望理由書・自己推薦書の添削サポート
- テーマ選びから文章構成、表現の工夫まで徹底指導。
- 一人ひとりに合わせた志望校別カリキュラムを作成
- 受験生の現在の実力と志望校の入試傾向を分析し、必要な対策を優先的に実施。
- 面接対策も充実
- 頻出質問に基づいたロールプレイ形式の練習+フィードバックで、説得力ある受け答えを身につけます。
- 小論文対策も対応
- 志望学部で出題されやすいテーマに絞り、「型」を使って書く力を養成。
もし総合型で合格できなかった場合も、一般選抜への切り替えに柔軟に対応できるのが大きな強みです。

ニュース検定はもちろん、複雑な入試制度の戦略も相談できるから活用してみてね。
▶初月授業料無料!オンライン家庭教師Wamに資料請求する
無理な勧誘はありません。安心して試せます。
まとめ|ニュース検定を合格戦略に!

ニュース検定(N検)は、単なる時事知識の検定ではありません。
大学入試、とくに総合型選抜や学校推薦型選抜において、自己PR材料として活用されるケースが増えています。
「時事力」や「社会への関心」を資格として証明できるニュース検定は、他の受験生との差別化を図るうえでも、大きな武器となるでしょう。

ここまでの内容を、最後にもう一度振り返っておきましょう。
ニュース検定を大学受験で活かすポイント
- 高校生の受検者が多く、評価対象大学が年々増加中
- 総合型・推薦型選抜と相性が良く、出願条件や加点、自己PRに使える
- 小論文や面接では「時事力」が差を生む重要な要素になる
🎓今すぐ始める受験準備ステップ
スタディサプリ進路で資料請求する
